Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 15.08.2009 Crvena Zvezda (NS) - Index 1:0
2 22.08.2009 Radnički (SM) - Crvena Zvezda (NS) 3:1
3 29.08.2009 Crvena Zvezda (NS) - Mladost 3:0
4 06.09.2009 ŽAK - Crvena Zvezda (NS) 1:3
5 12.09.2009 Crvena Zvezda (NS) - Jugović 3:2
6 16.09.2009 Omladinac - Crvena Zvezda (NS) 0:1
7 19.09.2009 Crvena Zvezda (NS) - Ljukovo 3:2
8 26.09.2009 Sloven - Crvena Zvezda (NS) 2:2
9 03.10.2009 Crvena Zvezda (NS) - Borac 1:3
10 10.10.2009 Solunac - Crvena Zvezda (NS) 2:0
11 17.10.2009 Crvena Zvezda (NS) - Radnički (I) 0:1
12 21.10.2009 Hajduk - Crvena Zvezda (NS) 1:3
13 24.10.2009 Crvena Zvezda (NS) - Šajkaš 2:0
14 31.10.2009 Cement - Crvena Zvezda (NS) 1:0
15 07.11.2009 Crvena Zvezda (NS) - Budućnost (M) 2:1
16 14.11.2009 1. Maj Agroruma - Crvena Zvezda (NS) 2:4
17 21.11.2009 Crvena Zvezda (NS) - Polet (K) 7:2
18 07.03.2010 14:00 Index - Crvena Zvezda (NS) 1:0
19 24.03.2010 15:00 Crvena Zvezda (NS) - Radnički (SM) 3:1
20 17.03.2010 14:30 Mladost - Crvena Zvezda (NS) 1:1
21 20.03.2010 14:30 Crvena Zvezda (NS) - ŽAK 1:2
22 27.03.2010 15:00 Jugović - Crvena Zvezda (NS) 1:0
23 03.04.2010 15:00 Crvena Zvezda (NS) - Omladinac 3:0
24 07.04.2010 15:30 Ljukovo - Crvena Zvezda (NS) 2:3
25 10.04.2010 15:30 Crvena Zvezda (NS) - Sloven 5:0
26 18.04.2010 16:00 Borac - Crvena Zvezda (NS) 1:1
27 24.04.2010 16:00 Crvena Zvezda (NS) - Solunac 3:0
28 28.04.2010 16:00 Radnički (I) - Crvena Zvezda (NS) 1:2
29 01.05.2010 16:30 Crvena Zvezda (NS) - Hajduk 7:0
30 08.05.2010 16:30 Šajkaš - Crvena Zvezda (NS) 1:3
31 12.05.2010 16:30 Crvena Zvezda (NS) - Cement 0:0
32 15.05.2010 17:00 Budućnost (M) - Crvena Zvezda (NS) 2:1
33 22.05.2010 17:00 Crvena Zvezda (NS) - 1. Maj Agroruma 2:1
34 29.05.2010 17:00 Polet (K) - Crvena Zvezda (NS) 2:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Solunac 34 23 4 7 72 36 +36 1 1 1 2 1 73
2 Cement 34 21 8 5 68 17 +51 1 X 1 2 1 71
3 Crvena Zvezda (NS) 34 21 4 9 75 39 +36 1 X 2 1 1 67
4 Mladost 34 18 6 10 66 42 +24 2 X 1 1 2 60
5 Omladinac 34 16 9 9 48 33 +15 X 1 2 1 2 57
6 Index 34 16 9 9 43 29 +14 1 2 2 1 X 57
7 1. Maj Agroruma 34 16 5 13 51 43 +8 2 2 2 2 X 53
8 Borac 34 16 5 13 58 42 +16 1 2 1 2 1 53
9 Radnički (SM) 34 17 2 15 66 60 +6 2 1 1 1 2 53
10 Jugović 34 16 3 15 46 46 0 1 1 2 1 1 51
11 Budućnost (M) 34 15 6 13 51 46 +5 1 1 1 2 1 51
12 Radnički (I) 34 15 6 13 45 48 -3 1 X 1 2 1 51
13 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sremska Mitrovica Ljukovo 34 13 10 11 47 38 +9 X 1 1 1 2 49
14 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor ŽAK 34 13 7 14 59 54 +5 2 2 2 1 1 46
15 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sremska Mitrovica Sloven 34 6 7 21 38 76 -38 2 2 2 1 2 25
16 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Novi Sad Šajkaš 34 7 2 25 38 87 -49 2 1 2 2 2 23
17 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sremska Mitrovica Hajduk 34 3 7 24 17 64 -47 2 2 2 2 2 16
18 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Polet (K) 34 2 4 28 45 133 -88 2 2 1 2 2 10
FK "RUSIN" IZ RUSKOG KRSTURA ZAPOČEO PRIPREME CILJ VOJVOĐANSKA FUDBALSKA LIGA "SEVER" Fudbaleri "Rusina" u Ruskom Krsturu, drugoplasirana ekipa jesenjeg dela prvenstva Područne fudbalske lige Sombor, sredinom januara započeli su pripreme za prolećnu sezonu, a plan je zauzimanje jednog od prva dva mesta i plasman u Vojvođansku fudbalsku ligu – Sever. Prvi deo priprema predviđen je za sticanje snage i kondicije u sportskoj hali u Ruskom Krsturu, a trener Dalibor Milec ima na raspolaganju dvadeset igrača. Posle napornih priprema u hali sledi taktičko uvežbavanje i provera forme. U ovom delu priprema odigraće se nekoliko prijateljskih utakmica protiv ekipa iz Srbobrana, Paraga, Savinog Sela, Kucure I Bačkog Dobrog Polja. Minulog vikenda (1. i 2. februara) odigrane su utakmice protiv OFK "Slavija" iz Novog Sada (pobeda "Rusina" 5:2) i FK "Hajduk" iz Stapara (2:2). Pripremama se, kao novi-stari član Kluba, priključio i Ognjen Marković (1998) koji se vratio u Rusin iz kulskog "Hajduka" i mladi napadač Marko Krivačević (2004), koji je došao iz FK "Kula". Pored njih dvojice, tu su i nekoliko igrača iz omladinskog pogona FK "Rusin". M. Bođanec
Bodjanec je postavio sliku
XS SM MD LG XL XXL