Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | PKB (PS) | 30 | 25 | 4 | 1 | 102 | 30 | +72 | 1 2 1 1 1 | 79 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Umka | 30 | 18 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | 2 1 X 2 X | 61 | |||||||||||||||||||
3 | Borac (O) | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 38 | +23 | 1 2 X X X | 56 | |||||||||||||||||||
4 | Postar 1930 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 35 | +16 | 1 2 1 X 1 | 50 | |||||||||||||||||||
5 | Hajduk | 30 | 12 | 9 | 9 | 59 | 47 | +12 | 1 2 X 1 2 | 45 | |||||||||||||||||||
6 | Heroj Polet | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 2 1 2 X 2 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | Balkan Mirijevo | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 37 | +7 | 2 1 X 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
8 | Rakovica | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | 52 | +6 | 2 2 X 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
9 | PKB Kovilovo | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 55 | -17 | 2 1 X 2 2 | 39 | |||||||||||||||||||
10 | Posavac Tišma | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 | 62 | -7 | 2 1 X 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
11 | Institut | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 45 | -20 | 1 2 X 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | DIF | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 51 | -14 | 2 1 2 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
13 | Šumadinac | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 67 | -23 | 1 X 2 X 1 | 32 | |||||||||||||||||||
14 | Sinđelić 2012 | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 78 | -32 | 1 X 1 X 1 | 32 | |||||||||||||||||||
15 | 011 | 30 | 8 | 5 | 17 | 52 | 67 | -15 | 2 1 2 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
16 | Borac (P) | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 78 | -47 | 1 2 1 X 2 | 20 |