Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Radnički 1946 | 30 | 30 | 0 | 0 | 97 | 11 | +86 | 1 1 1 1 1 | 90 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rtanj | 30 | 24 | 3 | 3 | 115 | 41 | +74 | 1 1 1 1 1 | 75 | |||||||||||||||||||
3 | Midžor | 30 | 20 | 2 | 8 | 72 | 39 | +33 | 1 2 2 1 2 | 62 | |||||||||||||||||||
4 | Rudar Vrška Čuka | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 | 38 | +34 | 1 1 1 1 1 | 57 | |||||||||||||||||||
5 | Trebič | 30 | 18 | 3 | 9 | 62 | 42 | +20 | 2 1 2 2 2 | 57 | |||||||||||||||||||
6 | Omladinac | 30 | 18 | 1 | 11 | 59 | 52 | +7 | 1 1 2 1 2 | 55 | |||||||||||||||||||
7 | Graničar | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 38 | +17 | 2 2 1 1 2 | 54 | |||||||||||||||||||
8 | FSU Kraljevica | 30 | 16 | 5 | 9 | 82 | 39 | +43 | 1 1 1 1 X | 53 | |||||||||||||||||||
9 | Sloga | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 46 | +4 | 2 1 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
10 | Hajduk | 30 | 9 | 5 | 16 | 72 | 82 | -10 | 1 1 1 2 X | 32 | |||||||||||||||||||
11 | OFK Rtanj | 30 | 10 | 1 | 19 | 46 | 68 | -22 | 2 2 2 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
12 | Rudar (P) | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 76 | -43 | 2 2 2 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
13 | Kosovo | 30 | 7 | 3 | 20 | 25 | 72 | -47 | 1 2 2 2 X | 24 | |||||||||||||||||||
14 | Osnić | 30 | 6 | 3 | 21 | 46 | 80 | -34 | 2 2 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
15 | Šljivar | 30 | 6 | 1 | 23 | 31 | 103 | -72 | 2 2 2 2 X | 19 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 | Velika Jasikova | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | -90 | 2 2 2 2 2 | 0 |