Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.09.2020 18:30 Villarreal - Huesca 1:1
2 20.09.2020 16:00 Huesca - Cádiz 0:2
3 26.09.2020 16:00 Valencia - Huesca 1:1
4 30.09.2020 19:00 Huesca - Atletico Madrid 0:0
5 03.10.2020 18:30 Elche - Huesca 0:0
6 18.10.2020 18:30 Huesca - Real Valladolid 2:2
7 25.10.2020 21:00 Real Sociedad - Huesca 4:1
8 31.10.2020 14:00 Real Madrid - Huesca 4:1
9 07.11.2020 14:00 Huesca - Eibar 1:1
10 20.11.2020 21:00 Osasuna - Huesca 1:1
11 28.11.2020 18:30 Huesca - Sevilla 0:1
12 06.12.2020 14:00 Granada - Huesca 3:3
13 12.12.2020 18:30 Huesca - Deportivo Alavés 1:0
14 18.12.2020 21:00 Athletic Club - Huesca 2:0
15 22.12.2020 19:45 Huesca - Levante 1:1
16 30.12.2020 19:15 Celta Vigo - Huesca 2:1
17 03.01.2021 21:00 Huesca - Barcelona 0:1
18 11.01.2021 21:00 Huesca - Real Betis 0:2
19 20.01.2021 19:00 Getafe - Huesca 1:0
20 23.01.2021 14:00 Huesca - Villarreal 0:0
21 29.01.2021 21:00 Real Valladolid - Huesca 1:3
22 06.02.2021 16:15 Huesca - Real Madrid 1:2
23 13.02.2021 16:15 Sevilla - Huesca 1:0
24 21.02.2021 18:30 Huesca - Granada 3:2
25 27.02.2021 14:00 Eibar - Huesca 1:1
26 07.03.2021 14:00 Huesca - Celta Vigo 3:4
27 15.03.2021 21:00 Barcelona - Huesca 4:1
28 20.03.2021 18:30 Huesca - Osasuna 0:0
29 02.04.2021 21:00 Levante - Huesca 0:2
30 09.04.2021 21:00 Huesca - Elche 3:1
31 22.04.2021 19:00 Atletico Madrid - Huesca 2:0
32 25.04.2021 14:00 Huesca - Getafe 0:2
33 18.04.2021 16:15 Deportivo Alavés - Huesca 1:0
34 01.05.2021 18:30 Huesca - Real Sociedad 1:0
35 08.05.2021 18:30 Cádiz - Huesca 2:1
36 12.05.2021 20:00 Huesca - Athletic Club 1:0
37 16.05.2021 18:30 Real Betis - Huesca 1:0
38 22.05.2021 18:00 Huesca - Valencia 0:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Atletico Madrid 38 26 8 4 67 25 +42 1 X 1 1 1 86
2 Real Madrid 38 25 9 4 67 28 +39 1 X 1 1 1 84
3 Barcelona 38 24 7 7 85 38 +47 1 X X 2 1 79
4 Sevilla 38 24 5 9 53 33 +20 2 X 1 2 1 77
5 Real Sociedad 38 17 11 10 59 38 +21 2 1 2 1 1 62
6 Real Betis 38 17 10 11 50 50 0 X 1 X 1 1 61
7 Villarreal 38 15 13 10 60 44 +16 1 2 1 1 2 58
8 Celta Vigo 38 14 11 13 55 57 -2 1 1 1 1 2 53
9 Athletic Club 38 11 13 14 46 42 +4 1 X 2 2 2 46
10 Granada 38 13 7 18 47 65 -18 2 2 2 2 X 46
11 Osasuna 38 11 11 16 37 48 -11 2 X 1 2 2 44
12 Cádiz 38 11 11 16 36 58 -22 1 1 2 2 X 44
13 Valencia 38 10 13 15 50 53 -3 2 1 2 1 X 43
14 Levante 38 9 14 15 46 57 -11 2 X X 2 X 41
15 Getafe 38 9 11 18 28 43 -15 2 2 2 1 X 38
16 Deportivo Alavés 38 9 11 18 36 57 -21 2 X 1 1 2 38
17 Elche 38 8 12 18 34 55 -21 2 2 2 1 1 36
18 Huesca 38 7 13 18 34 53 -19 1 2 1 2 X 34
19 Real Valladolid 38 5 16 17 34 57 -23 X 2 2 2 2 31
20 Eibar 38 6 12 20 29 52 -23 1 1 X 2 2 30
XS SM MD LG XL XXL