Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 13.09.2020 11:00 | Koštam Polje - Tutin | 2:1 |
2 | 20.09.2020 11:00 | Tutin - AF AS Novi Pazar | 1:2 |
3 | 27.09.2020 11:30 | Sport Klub 99 - Tutin | 3:0 |
4 | 04.10.2020 11:00 | Tutin - Rudar | 1:2 |
5 | 11.10.2020 11:00 | Pazar Juniors - Tutin | 5:0 |
6 | 18.10.2020 11:00 | Tutin - OFK Ras | 0:3 |
7 | 25.10.2020 11:00 | Granit - Tutin | 3:3 |
8 | 31.10.2020 11:00 | Novi Pazar - Tutin | 5:4 |
9 | 07.11.2020 11:00 | Tutin - Novi Pazar B | 1:2 |
10 | 15.11.2020 11:00 | Tutin - Koštam Polje | 3:2 |
11 | 01.05.2021 11:00 | AF AS Novi Pazar - Tutin | 7:1 |
12 | 11:00 | Tutin - Sport Klub 99 | 1:4 |
13 | 08.05.2021 11:00 | Rudar - Tutin | |
14 | 15.05.2021 11:00 | Tutin - Pazar Juniors | 0:5 |
15 | 22.05.2021 11:30 | OFK Ras - Tutin | |
16 | 29.05.2021 11:00 | Tutin - Granit | 3:0 |
17 | 05.06.2021 11:00 | Tutin - Novi Pazar | 0:5 |
18 | 12.06.2021 11:00 | Novi Pazar B - Tutin |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Sport Klub 99 | 16 | 13 | 2 | 1 | 73 | 28 | +45 | 1 1 1 1 2 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novi Pazar | 16 | 13 | 1 | 2 | 73 | 16 | +57 | 1 1 1 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
3 | AF AS Novi Pazar | 16 | 13 | 1 | 2 | 71 | 15 | +56 | 1 1 2 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Pazar Juniors | 16 | 11 | 2 | 3 | 67 | 25 | +42 | 1 1 1 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
5 | OFK Ras | 13 | 5 | 0 | 8 | 34 | 51 | -17 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
6 | Rudar | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 45 | -16 | 2 1 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
7 | Koštam Polje | 15 | 4 | 2 | 9 | 39 | 61 | -22 | 1 2 2 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar B | 15 | 3 | 2 | 10 | 32 | 96 | -64 | 2 2 2 2 1 | 11 | |||||||||||||||||||
9 | Tutin | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 50 | -31 | 2 2 2 1 2 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | Granit | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 68 | -50 | 2 2 2 2 2 | 1 |