XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 30.09.2020 20:45 Lazio - Atalanta 1:4
2 26.09.2020 18:00 Cagliari - Lazio 0:2
3 04.10.2020 15:00 Lazio - Internazionale 1:1
4 17.10.2020 18:00 Sampdoria - Lazio 3:0
5 24.10.2020 20:45 Lazio - Bologna 2:1
6 01.11.2020 15:00 Torino - Lazio 3:4
7 08.11.2020 12:30 Lazio - Juventus 1:1
8 21.11.2020 15:00 Crotone - Lazio 0:2
9 29.11.2020 12:30 Lazio - Udinese 1:3
10 05.12.2020 15:00 Spezia - Lazio 1:2
11 12.12.2020 20:45 Lazio - Hellas Verona 1:2
12 15.12.2020 20:45 Benevento - Lazio 1:1
13 20.12.2020 20:45 Lazio - Napoli 2:0
14 23.12.2020 20:45 Milan - Lazio 3:2
15 03.01.2021 15:00 Genoa - Lazio 1:1
16 06.01.2021 15:00 Lazio - Fiorentina 2:1
17 10.01.2021 15:00 Parma - Lazio 0:2
18 15.01.2021 20:45 Lazio - Roma 3:0
19 24.01.2021 18:00 Lazio - Sassuolo 2:1
20 31.01.2021 15:00 Atalanta - Lazio 1:3
21 07.02.2021 20:45 Lazio - Cagliari 1:0
22 14.02.2021 20:45 Internazionale - Lazio 3:1
23 20.02.2021 15:00 Lazio - Sampdoria 1:0
24 27.02.2021 18:00 Bologna - Lazio 2:0
25 18.05.2021 20:30 Lazio - Torino 0:0
26 06.03.2021 20:45 Juventus - Lazio 3:1
27 12.03.2021 15:00 Lazio - Crotone 3:2
28 21.03.2021 15:00 Udinese - Lazio 0:1
29 03.04.2021 15:00 Lazio - Spezia 2:1
30 11.04.2021 15:00 Hellas Verona - Lazio 0:1
31 18.04.2021 15:00 Lazio - Benevento 5:3
32 22.04.2021 20:45 Napoli - Lazio 5:2
33 26.04.2021 20:45 Lazio - Milan 3:0
34 02.05.2021 12:30 Lazio - Genoa 4:3
35 08.05.2021 20:45 Fiorentina - Lazio 2:0
36 12.05.2021 20:45 Lazio - Parma 1:0
37 15.05.2021 20:45 Roma - Lazio 2:0
38 23.05.2021 20:45 Sassuolo - Lazio 2:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Internazionale 38 28 7 3 91
2 Plasman u evropska takmičenja Milan 38 24 7 7 79
3 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 23 9 6 78
4 Plasman u evropska takmičenja Juventus 38 23 9 6 78
5 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 24 5 9 77
6 Plasman u evropska takmičenja Lazio 38 21 5 12 68
7 Roma 38 18 8 12 62
8 Sassuolo 38 17 11 10 62
9 Sampdoria 38 15 7 16 52
10 Hellas Verona 38 11 12 15 45
11 Genoa 38 10 12 16 42
12 Bologna 38 10 11 17 41
13 Fiorentina 38 9 13 16 40
14 Udinese 38 10 10 18 40
15 Spezia 38 9 12 17 39
16 Cagliari 38 9 10 19 37
17 Torino 38 7 16 15 37
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Benevento 38 7 12 19 33
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Crotone 38 6 5 27 23
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Parma 38 3 11 24 20