XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2018 20:30 Lazio - Napoli 1:2
2 25.08.2018 18:00 Juventus - Lazio 2:0
3 02.09.2018 20:30 Lazio - Frosinone 1:0
4 16.09.2018 18:00 Empoli - Lazio 0:1
5 23.09.2018 15:00 Lazio - Genoa 4:1
6 26.09.2018 19:00 Udinese - Lazio 1:2
7 29.09.2018 15:00 Roma - Lazio 3:1
8 07.10.2018 15:00 Lazio - Fiorentina 1:0
9 21.10.2018 15:00 Parma - Lazio 0:2
10 29.10.2018 20:30 Lazio - Internazionale 0:3
11 04.11.2018 12:30 Lazio - SPAL 4:1
12 11.11.2018 18:00 Sassuolo - Lazio 1:1
13 25.11.2018 18:00 Lazio - Milan 1:1
14 02.12.2018 18:00 Chievo - Lazio 1:1
15 08.12.2018 20:30 Lazio - Sampdoria 2:2
16 17.12.2018 20:30 Atalanta - Lazio 1:0
17 22.12.2018 12:30 Lazio - Cagliari 3:1
18 26.12.2018 15:00 Bologna - Lazio 0:2
19 29.12.2018 15:00 Lazio - Torino 1:1
20 20.01.2019 20:30 Napoli - Lazio 2:1
21 27.01.2019 20:30 Lazio - Juventus 1:2
22 04.02.2019 19:00 Frosinone - Lazio 0:1
23 07.02.2019 20:30 Lazio - Empoli 1:0
24 17.02.2019 15:00 Genoa - Lazio 2:1
25 25.02.2019 20:30 Lazio - Udinese 2:0
26 02.03.2019 20:30 Lazio - Roma 3:0
27 10.03.2019 20:30 Fiorentina - Lazio 1:1
28 17.03.2019 15:00 Lazio - Parma 4:1
29 31.03.2019 20:30 Internazionale - Lazio 0:1
30 03.04.2019 21:00 SPAL - Lazio 1:0
31 07.04.2019 18:00 Lazio - Sassuolo 2:2
32 13.04.2019 20:30 Milan - Lazio 1:0
33 20.04.2019 15:00 Lazio - Chievo 1:2
34 28.04.2019 18:00 Sampdoria - Lazio 1:2
35 05.05.2019 15:00 Lazio - Atalanta 1:3
36 11.05.2019 18:00 Cagliari - Lazio 1:2
37 20.05.2019 20:30 Lazio - Bologna 3:3
38 26.05.2019 15:00 Torino - Lazio 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Plasman u evropska takmičenja Juventus 38 28 6 4 90
2 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 24 7 7 79
3 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 20 9 9 69
4 Plasman u evropska takmičenja Internazionale 38 20 9 9 69
5 Plasman u evropska takmičenja Milan 38 19 11 8 68
6 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 18 12 8 66
7 Torino 38 16 15 7 63
8 Lazio 38 17 8 13 59
9 Sampdoria 38 15 8 15 53
10 Bologna 38 11 11 16 44
11 Sassuolo 38 9 16 13 43
12 Udinese 38 11 10 17 43
13 SPAL 38 11 9 18 42
14 Parma 38 10 11 17 41
15 Cagliari 38 10 11 17 41
16 Fiorentina 38 8 17 13 41
17 Genoa 38 8 14 16 38
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 10 8 20 38
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Frosinone 38 5 10 23 25
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Chievo 38 2 14 22 20