XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 19:00 Valencia - Real Sociedad 1:1
2 25.08.2019 19:00 Mallorca - Real Sociedad 0:1
3 30.08.2019 22:00 Athletic Club - Real Sociedad 2:0
4 15.09.2019 Real Sociedad - Atlético Madrid 2:0
5 22.09.2019 14:00 Espanyol - Real Sociedad 1:3
6 26.09.2019 21:00 Real Sociedad - Deportivo Alavés 3:0
7 29.09.2019 21:00 Sevilla - Real Sociedad 3:2
8 06.10.2019 18:30 Real Sociedad - Getafe 1:2
9 20.10.2019 14:00 Real Sociedad - Real Betis 3:1
10 27.10.2019 12:00 Celta de Vigo - Real Sociedad 0:1
11 30.10.2019 19:00 Real Sociedad - Levante 1:2
12 03.11.2019 21:00 Granada - Real Sociedad 1:2
13 08.11.2019 21:00 Real Sociedad - Leganés 1:1
14 23.11.2019 21:00 Real Madrid - Real Sociedad 3:1
15 30.11.2019 16:00 Real Sociedad - Eibar 4:1
16 08.12.2019 16:00 Real Valladolid - Real Sociedad 0:0
17 14.12.2019 16:00 Real Sociedad - Barcelona 2:2
18 22.12.2019 14:00 Osasuna - Real Sociedad 3:4
19 05.01.2020 14:00 Real Sociedad - Villarreal 1:2
20 19.01.2020 14:00 Real Betis - Real Sociedad 3:0
21 26.01.2020 18:30 Real Sociedad - Mallorca 3:0
22 02.02.2020 12:00 Leganés - Real Sociedad 2:1
23 09.02.2020 14:00 Real Sociedad - Athletic Club 2:1
25 22.02.2020 18:30 Real Sociedad - Valencia 3:0
26 28.02.2020 21:00 Real Sociedad - Real Valladolid 1:0
27 07.03.2020 18:30 Barcelona - Real Sociedad 1:0
28 14.06.2020 22:00 Real Sociedad - Osasuna 1:1
29 18.06.2020 19:30 Deportivo Alavés - Real Sociedad 2:0
30 21.06.2020 22:00 Real Sociedad - Real Madrid 1:2
31 24.06.2020 19:30 Real Sociedad - Celta de Vigo 0:1
32 29.06.2020 22:00 Getafe - Real Sociedad 2:1
33 02.07.2020 19:30 Real Sociedad - Espanyol 2:1
34 06.07.2020 19:30 Levante - Real Sociedad 1:1
35 10.07.2020 19:30 Real Sociedad - Granada 2:3
36 13.07.2020 19:30 Villarreal - Real Sociedad 1:2
37 16.07.2020 21:00 Real Sociedad - Sevilla 0:0
38 19.07.2020 21:00 Atlético Madrid - Real Sociedad 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24
Napad
3.3
12
Vezni red
3.7
10
Napad
4.0
10
Vezni red
3.0
7
Vezni red
3.7
5
3.7
5
3.0
3
Napad
2.5
3
Odbrana
3.3
2
Napad
2