XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2019 19:00 Atlético Madrid - Getafe 1:0
2 25.08.2019 19:00 Leganés - Atlético Madrid 0:1
3 01.09.2019 19:00 Atlético Madrid - Eibar 3:2
4 15.09.2019 Real Sociedad - Atlético Madrid 2:0
5 22.09.2019 18:30 Atlético Madrid - Celta de Vigo 0:0
6 25.09.2019 19:00 Mallorca - Atlético Madrid 0:2
7 28.09.2019 21:00 Atlético Madrid - Real Madrid 0:0
8 06.10.2019 16:00 Real Valladolid - Atlético Madrid 0:0
9 19.10.2019 16:00 Atlético Madrid - Valencia 1:1
10 26.10.2019 21:00 Atlético Madrid - Athletic Club 2:0
11 29.10.2019 19:00 Deportivo Alavés - Atlético Madrid 1:1
12 02.11.2019 18:00 Sevilla - Atlético Madrid 1:1
13 10.11.2019 16:00 Atlético Madrid - Espanyol 3:1
14 23.11.2019 18:30 Granada - Atlético Madrid 1:1
15 01.12.2019 21:00 Atlético Madrid - Barcelona 0:1
16 06.12.2019 21:00 Villarreal - Atlético Madrid 0:0
17 14.12.2019 21:00 Atlético Madrid - Osasuna 2:0
18 22.12.2019 16:00 Real Betis - Atlético Madrid 1:2
19 04.01.2020 18:30 Atlético Madrid - Levante 2:1
20 18.01.2020 21:00 Eibar - Atlético Madrid 2:0
21 26.01.2020 12:00 Atlético Madrid - Leganés 0:0
22 01.02.2020 16:00 Real Madrid - Atlético Madrid 1:0
23 08.02.2020 21:00 Atlético Madrid - Granada 1:0
25 23.02.2020 21:00 Atlético Madrid - Villarreal 3:1
26 01.03.2020 16:00 Espanyol - Atlético Madrid 1:1
27 07.03.2020 16:00 Atlético Madrid - Sevilla 2:2
28 14.06.2020 14:00 Athletic Club - Atlético Madrid 1:1
29 17.06.2020 22:00 Osasuna - Atlético Madrid 0:5
30 20.06.2020 22:00 Atlético Madrid - Real Valladolid 1:0
31 23.06.2020 19:30 Levante - Atlético Madrid 0:1
32 27.06.2020 22:00 Atlético Madrid - Deportivo Alavés 2:1
33 30.06.2020 22:00 Barcelona - Atlético Madrid 2:2
34 03.07.2020 22:00 Atlético Madrid - Mallorca 3:0
35 07.07.2020 22:00 Celta de Vigo - Atlético Madrid 1:1
36 11.07.2020 22:00 Atlético Madrid - Real Betis 1:0
37 16.07.2020 21:00 Getafe - Atlético Madrid 0:2
38 19.07.2020 21:00 Atlético Madrid - Real Sociedad 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24
4.0
26
Napad
4.5
20
4.0
14
Vezni red
3.0
7
Napad
3.0
6
Vezni red
4.0
6
Vezni red
4.0
5
Napad
3.7
4
3.7
3