XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2019 21:00 Athletic Club - Barcelona 1:0
2 24.08.2019 21:00 Getafe - Athletic Club 1:1
3 30.08.2019 22:00 Athletic Club - Real Sociedad 2:0
4 13.09.2019 21:00 Mallorca - Athletic Club 0:0
5 22.09.2019 18:30 Athletic Club - Deportivo Alavés 2:0
6 25.09.2019 19:00 Leganés - Athletic Club 1:1
7 28.09.2019 13:00 Athletic Club - Valencia 0:1
8 06.10.2019 14:00 Celta de Vigo - Athletic Club 1:0
9 20.10.2019 18:30 Athletic Club - Real Valladolid 1:1
10 26.10.2019 21:00 Atlético Madrid - Athletic Club 2:0
11 30.10.2019 20:00 Athletic Club - Espanyol 3:0
12 03.11.2019 14:00 Villarreal - Athletic Club 0:0
13 10.11.2019 14:00 Athletic Club - Levante 2:1
14 24.11.2019 14:00 Osasuna - Athletic Club 1:2
15 01.12.2019 14:00 Athletic Club - Granada 2:0
16 08.12.2019 14:00 Real Betis - Athletic Club 3:2
17 14.12.2019 18:30 Athletic Club - Eibar 0:0
18 22.12.2019 21:00 Real Madrid - Athletic Club 0:0
19 03.01.2020 21:00 Sevilla - Athletic Club 1:1
20 19.01.2020 18:30 Athletic Club - Celta de Vigo 1:1
21 25.01.2020 13:00 Espanyol - Athletic Club 1:1
22 02.02.2020 16:00 Athletic Club - Getafe 0:2
23 09.02.2020 14:00 Real Sociedad - Athletic Club 2:1
25 23.02.2020 14:00 Deportivo Alavés - Athletic Club 2:1
26 01.03.2020 14:00 Athletic Club - Villarreal 1:0
27 08.03.2020 14:00 Real Valladolid - Athletic Club 1:4
28 14.06.2020 14:00 Athletic Club - Atlético Madrid 1:1
29 17.06.2020 19:30 Eibar - Athletic Club 2:2
30 20.06.2020 17:00 Athletic Club - Real Betis 1:0
31 23.06.2020 22:00 Barcelona - Athletic Club 1:0
32 27.06.2020 14:00 Athletic Club - Mallorca 3:1
33 01.07.2020 19:30 Valencia - Athletic Club 0:2
34 05.07.2020 14:00 Athletic Club - Real Madrid 0:1
35 09.07.2020 22:00 Athletic Club - Sevilla 1:2
36 12.07.2020 17:00 Levante - Athletic Club 1:2
37 16.07.2020 21:00 Athletic Club - Leganés 0:2
38 19.07.2020 21:00 Granada - Athletic Club 4:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24
3.0
16
4.0
13
Vezni red
9
Odbrana
3.0
3
Vezni red
3
Odbrana
2
Odbrana
2