XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 21:00 Villarreal - Granada 4:4
2 23.08.2019 20:00 Granada - Sevilla 0:1
3 01.09.2019 19:00 Espanyol - Granada 0:3
4 15.09.2019 14:00 Celta de Vigo - Granada 0:2
5 21.09.2019 21:00 Granada - Barcelona 2:0
6 24.09.2019 19:00 Real Valladolid - Granada 1:1
7 28.09.2019 18:30 Granada - Leganés 1:0
8 05.10.2019 16:00 Real Madrid - Granada 4:2
9 18.10.2019 21:00 Granada - Osasuna 1:0
10 27.10.2019 14:00 Granada - Real Betis 1:0
11 31.10.2019 21:15 Getafe - Granada 3:1
12 03.11.2019 21:00 Granada - Real Sociedad 1:2
13 09.11.2019 16:00 Valencia - Granada 2:0
14 23.11.2019 18:30 Granada - Atlético Madrid 1:1
15 01.12.2019 14:00 Athletic Club - Granada 2:0
16 07.12.2019 16:00 Granada - Deportivo Alavés 3:0
17 14.12.2019 13:00 Granada - Levante 1:2
18 20.12.2019 21:00 Eibar - Granada 3:0
19 05.01.2020 12:00 Granada - Mallorca 1:0
20 19.01.2020 21:00 Barcelona - Granada 1:0
21 25.01.2020 21:00 Sevilla - Granada 2:0
22 01.02.2020 13:00 Granada - Espanyol 2:1
23 08.02.2020 21:00 Atlético Madrid - Granada 1:0
25 23.02.2020 12:00 Osasuna - Granada 0:3
26 29.02.2020 21:00 Granada - Celta de Vigo 0:0
27 08.03.2020 16:00 Levante - Granada 1:1
28 12.06.2020 19:30 Granada - Getafe 2:1
29 15.06.2020 22:00 Real Betis - Granada 2:2
30 19.06.2020 19:30 Granada - Villarreal 0:1
31 22.06.2020 22:00 Leganés - Granada 0:0
32 28.06.2020 19:30 Granada - Eibar 1:2
33 01.07.2020 19:30 Deportivo Alavés - Granada 0:2
34 04.07.2020 22:00 Granada - Valencia 2:2
35 10.07.2020 19:30 Real Sociedad - Granada 2:3
36 13.07.2020 22:00 Granada - Real Madrid 1:2
37 16.07.2020 21:00 Mallorca - Granada 1:2
38 19.07.2020 21:00 Granada - Athletic Club 4:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24
Napad
2.0
11
Napad
4.0
5
Odbrana
2.0
3
Odbrana
2
2.5
2
Odbrana
3.0
1
Vezni red
1
Odbrana
1