Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2022 14:00 Jedinstvo Putevi - Jedinstvo 3:5
2 24.08.2022 14:30 Jedinstvo - GFK Sloboda 2:0
3 28.08.2022 13:00 Mladi radnik 1926 - Jedinstvo 0:1
4 04.09.2022 11:00 Jedinstvo - Javor Matis 4:1
5 10.09.2022 11:00 Šumadija 1903 - Jedinstvo 0:2
6 18.09.2022 11:00 Jedinstvo - Apolon 2018 2:0
7 25.09.2022 13:30 Metalac - Jedinstvo 1:2
8 02.10.2022 13:30 Jedinstvo - Budućnost 2:0
9 10.10.2022 13:00 Mačva - Jedinstvo 2:3
10 16.10.2022 11:00 Apolon 4 - Jedinstvo 5:0
11 23.10.2022 11:00 Jedinstvo - Savacijum 0:4
12 29.10.2022 14:30 Novi Pazar - Jedinstvo 1:0
13 06.11.2022 11:00 Jedinstvo - Radnički 1923 3:3
14 13.11.2022 11:00 Sloga (P) - Jedinstvo 3:0
15 19.11.2022 11:00 Jedinstvo - Borac 1926 1:0
16 10.03.2023 13:00 Jedinstvo - Jedinstvo Putevi 0:2
17 19.03.2023 13:00 GFK Sloboda - Jedinstvo 1:1
18 26.03.2023 11:00 Jedinstvo - Mladi radnik 1926 4:0
19 02.04.2023 11:00 Javor Matis - Jedinstvo 1:2
20 09.04.2023 11:00 Jedinstvo - Šumadija 1903 6:2
21 12.04.2023 11:00 Apolon 2018 - Jedinstvo 2:1
22 17.04.2023 15:30 Jedinstvo - Metalac 2:1
23 22.04.2023 11:00 Budućnost - Jedinstvo 0:3
24 29.04.2023 11:00 Jedinstvo - Mačva 1:0
25 24.05.2023 11:00 Jedinstvo - Apolon 4 0:0
26 13.05.2023 12:30 Savacijum - Jedinstvo 1:4
27 21.05.2023 12:00 Jedinstvo - Novi Pazar 1:0
28 28.05.2023 13:00 Radnički 1923 - Jedinstvo 5:2
29 04.06.2023 15:30 Jedinstvo - Sloga (P) 0:0
30 11.06.2023 14:30 Borac 1926 - Jedinstvo 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Radnički 1923 30 25 2 3 98 26 +72 1 1 1 1 1 77
2 Sloga (P) 30 20 6 4 66 19 +47 1 1 X X 1 66
3 Apolon 4 30 20 3 7 64 33 +31 1 2 1 1 1 63
4 Jedinstvo 30 18 4 8 56 41 +15 1 1 2 X 2 58
5 Novi Pazar 30 18 3 9 62 38 +24 1 2 1 2 2 57
6 Jedinstvo Putevi 30 15 5 10 62 40 +22 1 1 1 1 X 50
7 Mačva 30 13 7 10 62 40 +22 2 2 X 1 X 46
8 Mladi radnik 1926 30 14 3 13 50 42 +8 2 1 1 X 1 45
9 Borac 1926 30 13 6 11 39 32 +7 1 2 1 2 1 45
10 GFK Sloboda 30 9 6 15 61 50 +11 1 X 2 2 1 33
11 Metalac 30 10 3 17 48 72 -24 2 1 2 1 2 33
12 Apolon 2018 30 8 7 15 33 48 -15 2 2 1 X X 31
13 Savacijum 30 9 3 18 52 77 -25 2 1 2 2 2 30
14 Javor Matis 30 6 3 21 31 78 -47 2 2 2 2 X 21
15 Budućnost 30 5 3 22 30 106 -76 2 2 2 2 2 18
16 Šumadija 1903 30 4 2 24 24 96 -72 2 X 2 1 2 14
XS SM MD LG XL XXL