Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | OFK Budućnost | 26 | 21 | 3 | 2 | 75 | 16 | +59 | 1 1 1 2 1 | 66 | |||||||||||||||||||
2 | BSK 1926 | 26 | 21 | 3 | 2 | 89 | 21 | +68 | 1 1 1 1 1 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rušanj | 26 | 18 | 4 | 4 | 79 | 21 | +58 | 2 1 X 1 1 | 58 | |||||||||||||||||||
4 | Vranić | 26 | 15 | 6 | 5 | 62 | 30 | +32 | 1 X 1 1 2 | 51 | |||||||||||||||||||
5 | Strelac | 26 | 14 | 3 | 9 | 61 | 47 | +14 | 1 1 X 2 2 | 45 | |||||||||||||||||||
6 | Šumadija | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 38 | +6 | 1 2 2 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
7 | Radnički | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 39 | +1 | 1 2 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
8 | Rojkovac | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 53 | -10 | 2 2 2 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
9 | Lisović 1977 | 26 | 10 | 0 | 16 | 34 | 47 | -13 | 2 2 2 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
10 | Turbina | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | 50 | -3 | 2 2 2 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
11 | Krtinska | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 49 | -19 | 2 X 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
12 | OFK Zabrežje | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 57 | -19 | 2 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budućnost | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 79 | -43 | 1 1 1 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
14 | Omladinac | 26 | 0 | 0 | 26 | 10 | 141 | -131 | 2 2 2 2 2 | 0 |