XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2009 Crvena zvezda - Borac 1:0
2 23.08.2009 Slavija - Crvena zvezda 5:1
3 30.08.2009 Crvena zvezda - Vulturul 2:0
4 06.09.2009 Crvena zvezda - Budućnost (BB) 1:3
5 12.09.2009 Radnički (K) - Crvena zvezda 3:1
6 20.09.2009 Crvena zvezda - Radnički (B) 2:1
7 26.09.2009 Mladost - Crvena zvezda 3:0
8 04.10.2009 Crvena zvezda - Partizan (U) 1:4
9 11.10.2009 Jugoslavija - Crvena zvezda 5:1
10 18.10.2009 Crvena zvezda - Tempo 3:4
11 25.10.2009 Polet - Crvena zvezda 5:0
12 01.11.2009 Crvena zvezda - Proleter 0:3
13 08.11.2009 Partizan (G) - Crvena zvezda 5:1
14 15.11.2009 Crvena zvezda - Dolovo 2:1
15 22.11.2009 Sloga - Crvena zvezda 4:1
16 07.03.2010 Borac - Crvena zvezda 4:1
17 05.05.2010 Crvena zvezda - Slavija 2:0
18 20.03.2010 14:30 Vulturul - Crvena zvezda 0:2
19 28.03.2010 15:00 Budućnost (BB) - Crvena zvezda 0:1
20 04.04.2010 15:00 Crvena zvezda - Radnički (K) 3:1
21 11.04.2010 15:30 Radnički (B) - Crvena zvezda 3:0
22 18.04.2010 16:00 Crvena zvezda - Mladost 2:1
23 24.04.2010 16:00 Partizan (U) - Crvena zvezda 1:1
24 01.05.2010 16:30 Crvena zvezda - Jugoslavija 0:0
25 09.05.2010 16:30 Tempo - Crvena zvezda 4:1
26 16.05.2010 17:00 Crvena zvezda - Polet 2:1
27 23.05.2010 17:00 Proleter - Crvena zvezda 0:1
28 30.05.2010 17:00 Crvena zvezda - Partizan (G) 0:4
29 06.06.2010 17:00 Dolovo - Crvena zvezda 4:1
30 09.06.2010 17:00 Crvena zvezda - Sloga 4:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Vojvodjanska liga "Istok" Proleter 30 23 1 6 70
2 Radnički (K) 30 16 6 8 54
3 Radnički (B) 30 15 5 10 50
4 Tempo 30 13 6 11 45
5 Slavija 30 13 5 12 44
6 Partizan (U) 30 11 9 10 42
7 Mladost 30 12 5 13 41
8 Polet 30 11 8 11 41
9 Partizan (G) 30 11 7 12 40
10 Sloga 30 12 4 14 40
11 Budućnost (BB) 30 12 4 14 40
12 Vulturul 30 11 6 13 39
13 Jugoslavija 30 10 8 12 38
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga južnobanatska liga grupa Istok Crvena zvezda 30 12 2 16 38
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga južnobanatska liga grupa Istok Borac 30 10 1 19 31
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga južnobanatska liga grupa Zapad Dolovo 30 7 5 18 26