Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 06.10.2012 | Niš - Dimitrovgrad | 89:87 |
2 | 13.10.2012 | Jug - Niš | 55:70 |
3 | 20.10.2012 | Niš - OKK Junior | 52:66 |
4 | 27.10.2012 | Rtanj - Niš | 77:80 |
5 | 03.11.2012 | Niš - Mladost | 82:62 |
6 | 11.11.2012 | Bor RTB - Niš | 92:76 |
7 | 18.11.2012 | Niš - Pirot | 84:76 |
8 | 24.11.2012 | Zdravlje 09 - Niš | 84:72 |
9 | 01.12.2012 | Niš - Kuršumlija | 91:73 |
10 | 08.12.2012 | Prokuplje - Niš | 64:72 |
11 | 15.12.2012 | Niš - Jablanica | 87:70 |
12 | 22.12.2012 | Niš - Knjaževac | 101:82 |
13 | 29.12.2012 | Zdravlje Leskovac - Niš | 79:82 |
14 | 26.01.2013 | Dimitrovgrad - Niš | 52:81 |
15 | 02.02.2013 | Niš - Jug | 90:80 |
16 | 09.02.2013 | OKK Junior - Niš | 73:79 |
17 | 16.02.2013 | Niš - Rtanj | 95:81 |
18 | 23.02.2013 | Mladost - Niš | 83:100 |
19 | 02.03.2013 | Niš - Bor RTB | 111:81 |
20 | 09.03.2013 | Pirot - Niš | 88:68 |
21 | 16.03.2013 | Niš - Zdravlje 09 | 105:66 |
22 | 23.03.2013 | Kuršumlija - Niš | 55:81 |
23 | 30.03.2013 | Niš - Prokuplje | 93:86 |
24 | 06.04.2013 | Jablanica - Niš | 73:78 |
25 | 13.04.2013 | Knjaževac - Niš | 89:94 |
26 | 20.04.2013 | Niš - Zdravlje Leskovac | 89:76 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Pirot | 26 | 24 | 2 | 2307 | 1846 | +461 | 1 1 1 1 1 | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Niš | 26 | 22 | 4 | 2202 | 1950 | +252 | 1 1 1 1 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
3 | Zdravlje 09 | 26 | 17 | 9 | 2198 | 1958 | +240 | 1 1 2 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
4 | Knjaževac | 26 | 17 | 9 | 2140 | 1951 | +189 | 2 1 2 2 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
5 | Jablanica | 26 | 16 | 10 | 2086 | 1960 | +126 | 1 1 2 2 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
6 | OKK Junior | 26 | 14 | 12 | 2030 | 1910 | +120 | 2 1 2 2 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Zdravlje Leskovac | 26 | 11 | 15 | 2101 | 2166 | -65 | 2 2 2 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | Rtanj | 26 | 11 | 15 | 2062 | 2133 | -71 | 1 2 1 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
9 | Dimitrovgrad | 26 | 10 | 16 | 2009 | 2166 | -157 | 2 2 1 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
10 | Bor RTB | 26 | 10 | 16 | 1963 | 2183 | -220 | 1 2 1 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
11 | Kuršumlija | 26 | 9 | 17 | 1979 | 2260 | -281 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
12 | Prokuplje | 26 | 8 | 18 | 2052 | 2190 | -138 | 2 2 1 2 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | Mladost | 26 | 8 | 18 | 1970 | 2148 | -178 | 2 2 2 1 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
14 | Jug | 26 | 5 | 21 | 1805 | 2083 | -278 | 1 1 2 1 2 | 31 |