Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 02.10.2021 20:00 Tamiš - Dunav 87:76
2 09.10.2021 19:00 Dunav - Vršac 76:69
3 16.10.2021 19:00 Sloboda - Dunav 91:77
4 23.10.2021 19:30 Kolubara LA 2003 - Dunav 86:83
5 27.10.2021 19:00 Dunav - Zlatibor 66:92
6 30.10.2021 19:00 Metalac - Dunav 74:64
7 06.11.2021 19:00 Dunav - Slodes SoccerBet 93:101
8 10.11.2021 18:00 OKK Novi Pazar - Dunav 60:76
9 15.11.2021 18:00 Dunav - Zdravlje Leskovac 83:72
10 21.11.2021 13:00 Mladost MaxBet - Dunav 81:93
11 27.11.2021 18:00 Dunav - Sloga 75:84
12 03.12.2021 18:00 SPD Radnički - Dunav 85:87
13 08.12.2021 19:00 Dunav - OKK Beograd 85:92
14 11.12.2021 18:00 Vojvodina - Dunav 84:68
15 18.12.2021 18:00 Dunav - Dynamic VIP PAY 76:59
16 25.12.2021 18:00 Dunav - Tamiš 81:79
17 08.01.2022 18:00 Vršac - Dunav 99:75
18 09.02.2022 19:00 Dunav - Sloboda 99:108
19 19.02.2022 18:00 Dunav - Kolubara LA 2003 93:72
20 16.03.2022 18:00 Zlatibor - Dunav 87:94
21 30.01.2022 18:00 Dunav - Metalac 84:74
22 02.03.2022 15:00 Slodes SoccerBet - Dunav 79:81
23 13.02.2022 18:00 Dunav - OKK Novi Pazar 72:73
24 26.02.2022 16:30 Zdravlje Leskovac - Dunav 86:83
25 05.03.2022 18:00 Dunav - Mladost MaxBet 77:88
26 12.03.2022 18:30 Sloga - Dunav 85:88
27 20.03.2022 18:00 Dunav - SPD Radnički 69:68
28 27.03.2022 15:00 OKK Beograd - Dunav 96:103
29 02.04.2022 19:00 Dunav - Vojvodina 75:90
30 09.04.2022 18:00 Dynamic VIP PAY - Dunav 84:78
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Vojvodina 30 21 9 2510 2255 +255 2 2 1 1 1 51
2 Doigravanje (Play Off) Mladost MaxBet 30 21 9 2820 2620 +200 1 1 1 1 1 51
3 Doigravanje (Play Off) Zlatibor 30 20 10 2734 2453 +281 2 1 1 2 2 50
4 Doigravanje (Play Off) Dynamic VIP PAY 30 18 12 2584 2414 +170 2 2 1 1 1 48
5 Doigravanje (Play Off) Sloga 30 18 12 2530 2500 +30 2 2 1 1 1 48
6 Doigravanje (Play Off) Sloboda 30 16 14 2638 2507 +131 2 1 2 2 2 46
7 Tamiš 30 15 15 2480 2474 +6 1 1 1 1 1 45
8 Metalac 30 15 15 2415 2528 -113 1 2 2 1 1 45
9 OKK Novi Pazar 30 15 15 2467 2599 -132 1 1 1 2 2 45
10 Zdravlje Leskovac 30 14 16 2368 2450 -82 2 1 2 1 2 44
11 Vršac 30 14 16 2453 2438 +15 2 1 2 2 2 44
12 Dunav 30 14 16 2430 2485 -55 1 1 1 2 2 44
13 OKK Beograd 30 14 16 2642 2694 -52 1 2 2 1 2 44
14 Kolubara LA 2003 30 12 18 2442 2549 -107 1 2 2 2 1 42
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga SPD Radnički 30 11 19 2424 2464 -40 1 2 2 2 1 41
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga Slodes SoccerBet 30 2 28 2297 2804 -507 2 2 2 2 2 32
XS SM MD LG XL XXL