Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2011 Dunav - Radnički 87:84
2 08.10.2011 Novi Sad MT - Dunav 91:82
3 15.10.2011 Dunav - Mladost Teletehnika 71:77
4 22.10.2011 Meridiana - Dunav 90:82
5 29.10.2011 Dunav - Akademik 69:80
6 05.11.2011 Dunav - Odžaci 93:75
7 12.11.2011 Nova Pazova - Dunav 75:70
8 19.11.2011 Dunav - Srem 73:84
9 26.11.2011 Stara Pazova - Dunav 92:70
10 03.12.2011 Dunav - Vrbas 78:94
11 10.12.2011 Veternik - Dunav 89:82
12 17.12.2011 Dunav - Velika Kikinda 87:83
13 24.12.2011 Topola - Dunav 82:67
14 21.01.2012 Radnički - Dunav 85:76
15 28.01.2012 Dunav - Novi Sad MT 111:96
16 04.02.2012 Mladost Teletehnika - Dunav 86:80
17 11.02.2012 Dunav - Meridiana 61:74
18 18.02.2012 Akademik - Dunav 66:76
19 25.02.2012 Odžaci - Dunav 70:71
20 03.03.2012 Dunav - Nova Pazova 79:56
21 10.03.2012 Srem - Dunav 99:53
22 17.03.2012 Dunav - Stara Pazova 77:91
23 24.03.2012 Vrbas - Dunav 92:77
24 31.03.2012 Dunav - Veternik 88:84
25 07.04.2012 Velika Kikinda - Dunav 63:79
26 14.04.2012 Dunav - Topola 74:59
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Meridiana 26 24 2 2246 1935 +311 1 1 1 1 1 50
2 Srem 26 23 3 2376 1952 +424 1 1 1 2 1 49
3 Mladost Teletehnika 26 18 8 2144 2108 +36 1 1 2 1 1 44
4 Stara Pazova 26 17 9 2226 2062 +164 1 1 1 1 1 43
5 Topola 26 15 11 2079 1948 +131 1 1 1 2 2 41
6 Veternik 26 14 12 2266 2239 +27 2 2 2 1 1 40
7 Vrbas 26 13 13 2160 2222 -62 2 1 2 1 2 39
8 Akademik 26 12 14 2082 2102 -20 1 1 2 2 2 38
9 Novi Sad MT 26 12 14 2236 2238 -2 1 2 1 1 2 38
10 Nova Pazova 26 11 15 2045 2100 -55 2 2 2 2 2 37
11 Dunav 26 10 16 2013 2117 -104 2 2 1 1 1 36
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga RL Sever / sever Odžaci 26 7 19 1987 2195 -208 2 2 1 2 1 33
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga RL Sever / sever Radnički 26 3 23 1855 2112 -257 2 2 2 2 2 29
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga RL Sever / sever Velika Kikinda 26 3 23 1853 2238 -385 2 2 2 2 2 29
XS SM MD LG XL XXL