Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 02.10.2010 Dunav - Topola 69:54
2 09.10.2010 Mladost Teletehnika - Dunav 83:71
3 16.10.2010 Dunav - Meridiana 83:75
4 23.10.2010 Novi Sad MT - Dunav 69:79
5 30.10.2010 Dunav - Vrbas 96:93
6 06.11.2010 Stara Pazova - Dunav 78:86
7 13.11.2010 Dunav - Jedinstvo 72:55
8 20.11.2010 Radnički - Dunav 75:80
9 27.11.2010 Dunav - Sport Key 20:0
10 04.12.2010 Nova Pazova - Dunav 74:62
11 11.12.2010 Dunav - Duga 20:0
12 18.12.2010 Dunav - Odžaci 82:51
13 25.12.2010 Veternik - Dunav 102:103
14 22.01.2011 Topola - Dunav 53:94
15 29.01.2011 Dunav - Mladost Teletehnika 75:71
16 05.02.2011 Meridiana - Dunav 87:80
17 12.02.2011 Dunav - Novi Sad MT 82:67
18 19.02.2011 Vrbas - Dunav 86:76
19 26.02.2011 Dunav - Stara Pazova 97:74
20 05.03.2011 Jedinstvo - Dunav 88:81
21 12.03.2011 Dunav - Radnički 87:49
22 19.03.2011 Sport Key - Dunav 0:20
23 26.03.2011 Dunav - Nova Pazova 80:92
24 02.04.2011 Duga - Dunav 0:20
25 09.04.2011 Odžaci - Dunav 76:80
26 16.04.2011 Dunav - Veternik 107:85
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Mladost Teletehnika 26 24 2 2045 1674 +371 2 1 1 1 1 50
2 Meridiana 26 21 5 1876 1589 +287 1 1 1 1 1 47
3 Dunav 26 20 6 1902 1637 +265 1 2 1 1 1 46
4 Nova Pazova 26 19 7 1917 1708 +209 1 1 1 2 2 45
5 Vrbas 26 15 11 1965 1837 +128 1 2 2 1 2 41
6 Stara Pazova 26 15 11 1900 1773 +127 1 2 2 1 1 41
7 Veternik 26 15 11 1958 1897 +61 2 1 1 1 2 41
8 Odžaci 26 13 13 1774 1833 -59 1 1 2 2 1 39
9 Jedinstvo 26 13 13 1819 1764 +55 1 1 2 2 1 39
10 Novi Sad MT 26 10 16 1770 1875 -105 2 1 1 2 2 36
11 Topola 26 8 18 1636 1917 -281 2 2 2 1 1 34
12 Radnički 26 7 19 1654 1752 -98 2 2 1 2 2 33
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga RL Sever / sever Sport Key (-24) 24 0 24 0 480 -480 2 2 2 2 2 0
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga RL Sever / sever Duga (-24) 24 0 24 0 480 -480 2 2 2 2 2 0
XS SM MD LG XL XXL