Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Šabac | 26 | 26 | 0 | 2341 | 1683 | +658 | 1 1 1 1 1 | 52 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Priboj | 26 | 17 | 9 | 2035 | 1872 | +163 | 1 1 2 1 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
3 | Ub | 26 | 17 | 9 | 2275 | 2099 | +176 | 1 2 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
4 | Železničar | 26 | 15 | 11 | 2037 | 1950 | +87 | 1 1 2 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | Zlatibor | 26 | 15 | 11 | 1980 | 1821 | +159 | 2 1 1 1 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
6 | Polet (-1) | 26 | 15 | 11 | 1963 | 1917 | +46 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Svilajnac Kompo | 26 | 14 | 12 | 1956 | 2025 | -69 | 1 2 1 2 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar (-1) | 26 | 14 | 12 | 2031 | 2058 | -27 | 2 2 2 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
9 | Zlatar | 26 | 12 | 14 | 1856 | 1841 | +15 | 2 2 1 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
10 | Sloga | 26 | 12 | 14 | 1863 | 1938 | -75 | 2 1 2 2 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
11 | Prva Petoletka | 26 | 10 | 16 | 2009 | 2229 | -220 | 2 2 2 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
12 | Temnić | 26 | 9 | 17 | 2161 | 2192 | -31 | 1 2 1 1 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Radnički Student | 26 | 6 | 20 | 1923 | 2285 | -362 | 2 1 2 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
14 | Mašinac (-26) | 26 | 0 | 26 | 0 | 520 | -520 | 2 2 2 2 2 | 0 |