Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Hajduk Veljko | 30 | 24 | 4 | 2 | 80 | 20 | +60 | 1 1 1 1 1 | 76 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bor 1919 | 30 | 22 | 5 | 3 | 64 | 14 | +50 | 1 1 1 2 1 | 71 | |||||||||||||||||||
3 | Balkanski | 30 | 19 | 3 | 8 | 88 | 36 | +52 | 1 2 1 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
4 | Tanasko Rajić | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 28 | +39 | 2 X 2 1 1 | 58 | |||||||||||||||||||
5 | OFK Slatina | 30 | 14 | 3 | 13 | 71 | 61 | +10 | 2 1 2 1 2 | 45 | |||||||||||||||||||
6 | Đerdap | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 45 | 0 | 2 X 2 2 1 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | Rajko Mitić | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 46 | +5 | X 2 1 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
8 | Brodoremont | 30 | 13 | 4 | 13 | 56 | 64 | -8 | 2 2 X 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo (P) | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 50 | -5 | 1 1 X 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
10 | OFK 019 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 66 | -23 | 1 X 2 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
11 | OFK Knjaz | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 53 | -13 | 1 X 1 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
12 | BSK | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 45 | -8 | 2 X 1 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
13 | Lužnica (-1) | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 70 | -24 | 1 2 1 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Senjak | 30 | 10 | 3 | 17 | 51 | 60 | -9 | 2 X 2 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
15 | Branik | 30 | 5 | 2 | 23 | 22 | 77 | -55 | X 1 2 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
16 | Polom | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 | 99 | -71 | 2 2 2 2 2 | 14 |