Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 06.10.2019 19:00 | Hercegovac - Bagljaš | 107:85 |
2 | 12.10.2019 18:00 | Bagljaš - Akademik | 105:60 |
3 | 19.10.2019 18:30 | I Came To Play - Bagljaš | 56:50 |
4 | 27.10.2019 17:00 | Bagljaš - Karađorđevo | 95:82 |
5 | 02.11.2019 19:00 | Apatin - Bagljaš | 84:73 |
6 | 10.11.2019 15:00 | Bagljaš - Senta | 74:63 |
7 | 16.11.2019 19:00 | Proleter - Bagljaš | 88:73 |
8 | 23.11.2019 17:00 | Bagljaš - Futog | 88:89 |
10 | 08.12.2019 15:30 | Bagljaš - Hercegovac | 84:101 |
11 | 13.12.2019 20:30 | Akademik - Bagljaš | 79:86 |
12 | 02.02.2020 19:00 | Bagljaš - I Came To Play | 68:65 |
13 | 08.02.2020 17:00 | Karađorđevo - Bagljaš | 76:74 |
14 | 16.02.2020 18:00 | Bagljaš - Apatin | 88:79 |
15 | 21.02.2020 19:30 | Senta - Bagljaš | 71:68 |
16 | 01.03.2020 | Bagljaš - Proleter | 20:0 |
17 | 07.03.2020 17:00 | Futog - Bagljaš | 69:77 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Hercegovac | 16 | 15 | 1 | 1500 | 992 | +508 | 1 1 1 1 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | I Came To Play | 16 | 13 | 3 | 1263 | 987 | +276 | 1 1 1 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
3 | Futog | 16 | 9 | 7 | 1148 | 1059 | +89 | 1 1 1 2 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
4 | Bagljaš | 16 | 8 | 8 | 1208 | 1169 | +39 | 2 1 2 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
5 | Karađorđevo | 16 | 8 | 8 | 1118 | 1156 | -38 | 2 2 2 1 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
6 | Apatin | 16 | 8 | 8 | 1159 | 1217 | -58 | 2 2 1 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
7 | Proleter | 16 | 5 | 11 | 1027 | 1188 | -161 | 2 2 2 2 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | Senta | 16 | 4 | 12 | 938 | 1261 | -323 | 1 1 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
9 | Akademik | 16 | 2 | 14 | 1032 | 1364 | -332 | 2 2 2 2 2 | 18 |