Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2011 17:30 Mladost (L) - Vojvodina 1928 2:1
2 28.08.2011 17:30 Vojvodina 1928 - Begej 1:0
3 04.09.2011 17:00 Gradnulica - Vojvodina 1928 4:1
4 11.09.2011 16:30 Vojvodina 1928 - Naftagas (B) 3:1
5 18.09.2011 16:30 Borac (A) - Vojvodina 1928 3:0
6 25.09.2011 16:00 Vojvodina 1928 - Naftagas 0:1
7 01.10.2011 15:30 Borac (Z) - Vojvodina 1928 4:1
8 09.10.2011 15:30 Mladost (BD) - Vojvodina 1928 1:0
9 12.10.2011 15:30 Vojvodina 1928 - Krajina 1:0
10 15.10.2011 15:00 Rusanda - Vojvodina 1928 2:0
11 23.10.2011 15:00 Vojvodina 1928 - OFK Klek 4:1
12 30.10.2011 14:00 Crvena Zvezda (RS) - Vojvodina 1928 5:0
13 06.11.2011 13:30 Vojvodina 1928 - Crvena zvezda (VS) 4:0
14 12.11.2011 13:00 Bilećanin - Vojvodina 1928 1:0
15 20.11.2011 13:00 Vojvodina 1928 - Potisje 1:1
16 18.03.2012 15:00 Vojvodina 1928 - Mladost (L) 0:0
17 24.03.2012 15:00 Begej - Vojvodina 1928 1:0
18 01.04.2012 15:00 Vojvodina 1928 - Gradnulica 1:0
19 08.04.2012 15:30 Naftagas (B) - Vojvodina 1928 2:0
20 15.04.2012 15:30 Vojvodina 1928 - Borac (A) 1:0
21 21.04.2012 16:00 Naftagas - Vojvodina 1928 2:1
22 29.04.2012 16:00 Vojvodina 1928 - Borac (Z) 0:0
23 06.05.2012 16:30 Vojvodina 1928 - Mladost (BD) 4:2
24 09.05.2012 16:30 Krajina - Vojvodina 1928 4:2
25 13.05.2012 16:30 Vojvodina 1928 - Rusanda 2:1
26 20.05.2012 17:00 OFK Klek - Vojvodina 1928 3:4
27 27.05.2012 17:00 Vojvodina 1928 - Crvena Zvezda (RS) 2:0
28 03.06.2012 17:00 Crvena zvezda (VS) - Vojvodina 1928 3:0
29 10.06.2012 17:30 Vojvodina 1928 - Bilećanin 2:0
30 17.06.2012 17:30 Potisje - Vojvodina 1928 0:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Bilećanin 30 22 2 6 81 41 +40 1 X 1 2 1 68
2 Crvena Zvezda (RS) 30 19 5 6 79 27 +52 1 2 1 2 1 62
3 Borac (A) 30 15 5 10 53 39 +14 2 1 2 1 X 50
4 Krajina 30 15 3 12 64 49 +15 2 2 2 1 2 48
5 Naftagas 30 13 8 9 38 34 +4 2 X 2 X 2 47
6 Gradnulica 30 14 4 12 52 41 +11 2 1 2 1 X 46
7 Begej 30 13 4 13 64 35 +29 2 2 1 2 1 43
8 Borac (Z) 30 12 7 11 53 49 +4 2 X 2 1 X 43
9 Vojvodina 1928 30 13 3 14 39 44 -5 1 1 2 1 1 42
10 Crvena zvezda (VS) 30 13 3 14 49 59 -10 1 X 1 2 1 42
11 Mladost (BD) 30 13 1 16 46 56 -10 1 2 1 1 1 40
12 Rusanda 30 12 4 14 45 57 -12 1 1 1 1 2 40
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Gradska liga Zrenjanin grupa "Istok" Mladost (L) 30 9 8 13 42 62 -20 1 1 1 X X 35
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Gradska liga Zrenjanin grupa "Istok" Potisje 30 9 4 17 51 80 -29 1 2 1 2 2 31
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Gradska liga Zrenjanin grupa "Istok" OFK Klek 30 8 3 19 46 89 -43 2 1 2 2 2 27
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Gradska liga Zrenjanin grupa "Istok" Naftagas (B) 30 6 4 20 29 69 -40 2 2 2 2 2 22
XS SM MD LG XL XXL