Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 26.09.2021 20:00 | Sportski Centar Voždovac 2012 - Ub | 26:30 |
2 | 03.10.2021 17:00 | Ub - Vrbas | 30:34 |
3 | 09.10.2021 19:00 | Morava - Ub | 29:29 |
4 | 17.10.2021 18:00 | Ub - Crvenka | 31:30 |
5 | 20.10.2021 18:00 | Inđija - Ub | 33:29 |
6 | 24.10.2021 17:00 | Ub - Sivac 69 | 35:26 |
7 | 30.10.2021 15:00 | Kolubara - Ub | 25:28 |
8 | 13.11.2021 13:00 | Ub - Sinđelić | 23:20 |
9 | 20.11.2021 18:00 | Apatin - Ub | 26:23 |
10 | 27.11.2021 13:00 | Smederevo - Ub | 29:25 |
11 | 05.12.2021 13:00 | Ub - Kikinda | 23:31 |
12 | 20.02.2022 18:00 | Ub - Sportski Centar Voždovac 2012 | 30:21 |
13 | 26.02.2022 18:00 | Vrbas - Ub | 24:23 |
14 | 06.03.2022 18:00 | Ub - Morava | 31:22 |
15 | 12.03.2022 18:00 | Crvenka - Ub | 31:32 |
16 | 26.03.2022 20:00 | Ub - Inđija | 34:23 |
17 | 02.04.2022 18:00 | Sivac 69 - Ub | 36:32 |
18 | 10.04.2022 20:00 | Ub - Kolubara | 26:30 |
19 | 01.05.2022 18:30 | Sinđelić - Ub | 29:23 |
20 | 07.05.2022 18:00 | Ub - Apatin | 32:23 |
21 | 13.05.2022 21:00 | Ub - Smederevo | 33:26 |
22 | 20.05.2022 18:00 | Kikinda - Ub | 26:24 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Kikinda | 22 | 20 | 1 | 1 | 635 | 486 | +149 | 1 1 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Smederevo | 22 | 15 | 1 | 6 | 591 | 544 | +47 | 1 2 X 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
3 | Vrbas | 22 | 11 | 2 | 9 | 654 | 651 | +3 | 1 2 2 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Ub | 22 | 11 | 1 | 10 | 626 | 600 | +26 | 2 2 1 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
5 | Apatin | 22 | 11 | 1 | 10 | 582 | 614 | -32 | 1 1 2 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Sinđelić | 22 | 10 | 2 | 10 | 580 | 562 | +18 | 2 1 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Crvenka | 22 | 10 | 1 | 11 | 667 | 627 | +40 | 2 1 X 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Sivac 69 | 22 | 9 | 3 | 10 | 641 | 680 | -39 | 2 X 1 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Kolubara | 22 | 8 | 3 | 11 | 604 | 598 | +6 | 1 2 1 1 X | 19 | |||||||||||||||||||
10 | Inđija | 22 | 8 | 2 | 12 | 614 | 648 | -34 | 1 1 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | Morava | 22 | 5 | 3 | 14 | 580 | 661 | -81 | 2 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
12 | Sportski Centar Voždovac 2012 | 22 | 3 | 2 | 17 | 591 | 694 | -103 | 2 X 2 2 1 | 8 |