XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2018 20:15 Villarreal - Real Sociedad 1:2
2 24.08.2018 22:15 Leganés - Real Sociedad 2:2
3 31.08.2018 22:00 Eibar - Real Sociedad 2:1
4 15.09.2018 16:15 Real Sociedad - Barcelona 1:2
5 21.09.2018 21:00 Huesca - Real Sociedad 0:1
6 25.09.2018 21:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano 2:2
7 29.09.2018 13:00 Real Sociedad - Valencia 0:1
8 05.10.2018 21:00 Athletic Club - Real Sociedad 1:3
9 22.10.2018 21:00 Real Sociedad - Girona 0:0
10 27.10.2018 20:45 Atlético Madrid - Real Sociedad 2:0
11 04.11.2018 18:30 Real Sociedad - Sevilla 0:0
12 09.11.2018 21:00 Levante - Real Sociedad 1:3
13 26.11.2018 21:00 Real Sociedad - Celta de Vigo 2:1
14 02.12.2018 12:00 Real Betis - Real Sociedad 1:0
15 09.12.2018 18:30 Real Sociedad - Real Valladolid 1:2
16 15.12.2018 13:00 Getafe - Real Sociedad 1:0
17 21.12.2018 21:00 Real Sociedad - Deportivo Alavés 0:1
18 06.01.2019 18:30 Real Madrid - Real Sociedad 0:2
19 14.01.2019 21:00 Real Sociedad - Espanyol 3:2
20 20.01.2019 18:30 Rayo Vallecano - Real Sociedad 2:2
21 27.01.2019 18:30 Real Sociedad - Huesca 0:0
22 02.02.2019 16:15 Real Sociedad - Athletic Club 2:1
23 10.02.2019 16:15 Valencia - Real Sociedad 0:0
24 16.02.2019 18:30 Real Sociedad - Leganés 3:0
25 25.02.2019 21:00 Girona - Real Sociedad 0:0
26 03.03.2019 18:30 Real Sociedad - Atlético Madrid 0:2
27 10.03.2019 18:30 Sevilla - Real Sociedad 5:2
28 15.03.2019 21:00 Real Sociedad - Levante 1:1
29 31.03.2019 18:30 Real Valladolid - Real Sociedad 1:1
30 04.04.2019 21:30 Real Sociedad - Real Betis 2:1
31 07.04.2019 18:30 Celta de Vigo - Real Sociedad 3:1
32 14.04.2019 16:15 Real Sociedad - Eibar 1:1
33 20.04.2019 20:45 Barcelona - Real Sociedad 2:1
34 25.04.2019 20:30 Real Sociedad - Villarreal 0:1
35 28.04.2019 16:15 Real Sociedad - Getafe 2:1
36 04.05.2019 18:30 Deportivo Alavés - Real Sociedad 0:1
37 12.05.2019 18:30 Real Sociedad - Real Madrid 3:1
38 18.05.2019 16:15 Espanyol - Real Sociedad 2:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Plasman u evropska takmičenja Barcelona 38 26 9 3 87
2 Plasman u evropska takmičenja Atlético Madrid 38 22 10 6 76
3 Plasman u evropska takmičenja Real Madrid 38 21 5 12 68
4 Plasman u evropska takmičenja Valencia 38 15 16 7 61
5 Plasman u evropska takmičenja Getafe 38 15 14 9 59
6 Plasman u evropska takmičenja Sevilla 38 17 8 13 59
7 Espanyol 38 14 11 13 53
8 Athletic Club 38 13 14 11 53
9 Real Sociedad 38 13 11 14 50
10 Real Betis 38 14 8 16 50
11 Deportivo Alavés 38 13 11 14 50
12 Eibar 38 11 14 13 47
13 Leganés 38 11 12 15 45
14 Villarreal 38 10 14 14 44
15 Levante 38 11 11 16 44
16 Real Valladolid 38 10 11 17 41
17 Celta de Vigo 38 10 11 17 41
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Girona 38 9 10 19 37
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Huesca 38 7 12 19 33
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Rayo Vallecano 38 8 8 22 32
Napad
3.3
14
Vezni red
3.7
11
Napad
4.0
10
Vezni red
3.0
7
3.7
6
Vezni red
3.7
5
3.0
3
Napad
2.5
3
Napad
3
Odbrana
3.3
2