XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 25.08.2018 15:30 Wolfsburg - Schalke 04 2:1
2 02.09.2018 18:00 Schalke 04 - Hertha BSC 0:2
3 15.09.2018 18:30 Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 2:1
4 22.09.2018 18:30 Schalke 04 - Bayern 0:2
5 25.09.2018 20:30 Freiburg - Schalke 04 1:0
6 29.09.2018 15:30 Schalke 04 - Mainz 05 1:0
7 06.10.2018 15:30 Fortuna - Schalke 04 0:2
8 20.10.2018 18:30 Schalke 04 - Werder 0:2
9 28.10.2018 15:30 RB Leipzig - Schalke 04 0:0
10 03.11.2018 15:30 Schalke 04 - Hannover 96 3:1
11 11.11.2018 18:00 Eintracht - Schalke 04 3:0
12 24.11.2018 18:30 Schalke 04 - Nürnberg 5:2
13 01.12.2018 18:30 Hoffenheim - Schalke 04 1:1
14 08.12.2018 15:30 Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:2
15 15.12.2018 15:30 Augsburg - Schalke 04 1:1
16 19.12.2018 18:30 Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:2
17 22.12.2018 15:30 Stuttgart - Schalke 04 1:3
18 20.01.2019 18:00 Schalke 04 - Wolfsburg 2:1
19 25.01.2019 20:30 Hertha BSC - Schalke 04 2:2
20 02.02.2019 18:30 Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 0:2
21 09.02.2019 18:30 Bayern - Schalke 04 3:1
22 16.02.2019 15:30 Schalke 04 - Freiburg 0:0
23 23.02.2019 15:30 Mainz 05 - Schalke 04 3:0
24 02.03.2019 15:30 Schalke 04 - Fortuna 0:4
25 08.03.2019 20:30 Werder - Schalke 04 4:2
26 16.03.2019 15:30 Schalke 04 - RB Leipzig 0:1
27 31.03.2019 15:30 Hannover 96 - Schalke 04 0:1
28 06.04.2019 15:30 Schalke 04 - Eintracht 1:2
29 12.04.2019 20:30 Nürnberg - Schalke 04 1:1
30 20.04.2019 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim 2:5
31 27.04.2019 15:30 Borussia Dortmund - Schalke 04 2:4
32 05.05.2019 13:30 Schalke 04 - Augsburg 0:0
33 11.05.2019 15:30 Bayer Leverkusen - Schalke 04 1:1
34 18.05.2019 15:30 Schalke 04 - Stuttgart 0:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Plasman u evropska takmičenja Bayern 34 24 6 4 78
2 Plasman u evropska takmičenja Borussia Dortmund 34 23 7 4 76
3 Plasman u evropska takmičenja RB Leipzig 34 19 9 6 66
4 Plasman u evropska takmičenja Bayer Leverkusen 34 18 4 12 58
5 Plasman u evropska takmičenja Wolfsburg 34 16 7 11 55
6 Plasman u evropska takmičenja Borussia Mönchengladbach 34 16 7 11 55
7 Eintracht 34 15 9 10 54
8 Werder 34 14 11 9 53
9 Hoffenheim 34 13 12 9 51
10 Fortuna 34 13 5 16 44
11 Hertha BSC 34 11 10 13 43
12 Mainz 05 34 12 7 15 43
13 Freiburg 34 8 12 14 36
14 Schalke 04 34 8 9 17 33
15 Augsburg 34 8 8 18 32
16 Play Out Stuttgart 34 7 7 20 28
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Hannover 96 34 5 6 23 21
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Nürnberg 34 3 10 21 19