Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 03.09.2017 16:30 Sloga (L) - Ljubičevo 2:6
2 10.09.2017 16:30 Batovac - Sloga (L) 0:4
3 17.09.2017 16:00 Sloga (L) - Dunav 5:3
4 24.09.2017 16:00 Proleter 1932 - Sloga (L) 1:3
5 30.09.2017 15:30 Sloga (L) - Morava 1932 2:2
6 07.10.2017 15:30 Rudar Kostolac 2008 - Sloga (L) 0:3
7 15.10.2017 14:30 Sloga (L) - Sloga (Du) 2:2
8 22.10.2017 14:30 Sloga (Ć) - Sloga (L) 2:3
9 29.10.2017 13:30 Sloga (L) - Sopot 4:1
10 01.04.2018 15:30 Ljubičevo - Sloga (L) 0:4
11 08.04.2018 15:30 Sloga (L) - Batovac 2:3
12 13.04.2018 15:30 Dunav - Sloga (L) 0:4
13 22.04.2018 16:00 Sloga (L) - Proleter 1932 6:2
14 29.04.2018 16:00 Morava 1932 - Sloga (L) 1:3
15 06.05.2018 16:30 Sloga (L) - Rudar Kostolac 2008 9:2
16 13.05.2018 16:30 Sloga (Du) - Sloga (L) 0:2
17 20.05.2018 17:00 Sloga (L) - Sloga (Ć) 3:0
18 27.05.2018 17:00 Sopot - Sloga (L) 1:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Sloga (L) 18 14 2 2 64 26 +38 1 1 1 1 1 44
2 Batovac 18 12 2 4 51 29 +22 1 1 2 1 1 38
3 Ljubičevo 18 12 1 5 54 25 +29 2 1 1 1 1 37
4 Morava 1932 18 10 1 7 39 43 -4 2 2 1 1 1 31
5 Proleter 1932 18 10 0 8 46 33 +13 1 2 1 1 2 30
6 Dunav (-1) 18 9 0 9 43 47 -4 2 1 2 2 1 26
7 Sloga (Du) 18 8 1 9 40 29 +11 2 2 2 2 2 25
8 Sloga (Ć) (-1) 18 5 3 10 23 42 -19 1 1 1 2 2 17
9 Sopot (-1) 18 2 3 13 28 57 -29 1 2 2 2 2 8
10 Rudar Kostolac 2008 18 1 1 16 18 75 -57 2 2 2 2 2 4
Slučaj Šajber Da ne ispadne kako je samo današnji fudbal sumnjivo regularan a da je nekad bilo sve čisto.Sledi kratko podsećanje na čoveka koji je jedini pokušao da lopovluku stane na rep i u tome delimično uspeo. Slučaj - Šajber "Slučaj Šajber" se primarno odnosi na skandal u jugoslovenskom fudbalu iz 1986. godine, kada je tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Slavko Šajber poništio celo poslednje kolo Prve savezne lige zbog dokaza o nameštanju utakmica. Fudbalski skandal 1986. Ovaj slučaj je bio jedan od najkontroverznijih događaja u istoriji jugoslovenskog sporta. Poništenje kola: Slavko Šajber je, nakon što su se pojavili dokazi o nameštanju rezultata u poslednjem kolu sezone 1985/86, doneo odluku o poništavanju svih deset utakmica tog kola. "Šajberova lista": Odluka je usledila nakon što su se na "Šajberovoj listi" našli klubovi osumnjičeni za učešće u neregularnostima, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan. Posledice: Klubovi su morali ponovo da odigraju utakmice, a oni koji su odbili su kažnjeni. Slučaj je imao dugoročne posledice po integritet lige i izazvao je velike podele u jugoslovenskom fudbalu.
XS SM MD LG XL XXL