Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Topličanin | 32 | 32 | 0 | 0 | 167 | 9 | +158 | 1 1 1 1 1 | 96 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jastrebac | 32 | 26 | 3 | 3 | 120 | 30 | +90 | X 1 X 1 2 | 81 | |||||||||||||||||||
3 | Svetlost (-1) | 32 | 23 | 4 | 5 | 87 | 28 | +59 | 2 1 1 2 1 | 72 | |||||||||||||||||||
4 | Trbunje | 32 | 19 | 4 | 9 | 91 | 48 | +43 | 1 2 1 2 1 | 61 | |||||||||||||||||||
5 | Kosovac | 32 | 19 | 2 | 11 | 88 | 58 | +30 | 2 1 1 1 2 | 59 | |||||||||||||||||||
6 | Dobrič | 32 | 16 | 5 | 11 | 91 | 52 | +39 | 1 2 2 2 1 | 53 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost 1982 | 32 | 15 | 4 | 13 | 67 | 54 | +13 | 1 1 2 X 2 | 49 | |||||||||||||||||||
8 | Dunđerski | 32 | 13 | 7 | 12 | 58 | 54 | +4 | 2 1 2 1 2 | 46 | |||||||||||||||||||
9 | Kaćuša (-2) | 31 | 10 | 6 | 15 | 45 | 63 | -18 | 2 1 X 2 1 | 34 | |||||||||||||||||||
10 | NS Tatko (-1) | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 72 | -25 | 2 1 2 2 2 | 34 | |||||||||||||||||||
11 | Polet (-1) | 32 | 10 | 4 | 18 | 47 | 98 | -51 | 1 2 1 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
12 | Jug Bogdan (-1) | 32 | 9 | 5 | 18 | 56 | 86 | -30 | 2 2 X 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
13 | Borac (-7) | 32 | 12 | 2 | 18 | 57 | 83 | -26 | 1 2 1 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
14 | Real (-1) | 32 | 8 | 4 | 20 | 53 | 105 | -52 | 1 2 X 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
15 | Pobeda (-4) | 32 | 7 | 5 | 20 | 43 | 120 | -77 | 2 2 1 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
16 | Omladinac (-2) | 31 | 7 | 2 | 22 | 40 | 114 | -74 | 2 1 1 X 2 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | Partizanski put (-9) | 32 | 3 | 2 | 27 | 14 | 97 | -83 | 2 2 2 2 2 | 2 |