Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.10.2014 18:00 Szolnoki Olaj - Partizan NIS 55:60
2 08.10.2014 20:00 Partizan NIS - Krka 64:68
3 11.10.2014 19:00 Cedevita - Partizan NIS 70:50
4 19.10.2014 17:00 Union Olimpija - Partizan NIS 87:58
5 25.10.2014 19:00 Partizan NIS - Metalac Farmakom 84:77
6 02.11.2014 19:00 Igokea - Partizan NIS 83:77
7 08.11.2014 21:00 Partizan NIS - MZT Skopje 65:50
8 15.11.2014 18:00 Levski Sofija - Partizan NIS 66:98
9 23.11.2014 19:00 Partizan NIS - Cibona 73:64
10 30.11.2014 19:00 Crvena zvezda Telekom - Partizan NIS 76:67
11 07.12.2014 19:00 Partizan NIS - Mega Leks 89:80
12 13.12.2014 19:00 Zadar - Partizan NIS 69:68
13 21.12.2014 19:00 Partizan NIS - Budućnost VOLI 61:72
14 23.12.2014 20:00 Partizan NIS - Szolnoki Olaj 62:55
15 27.12.2014 21:00 Krka - Partizan NIS 72:78
16 04.01.2015 17:00 Partizan NIS - Cedevita 76:64
17 10.01.2015 21:00 Partizan NIS - Union Olimpija 81:74
18 17.01.2015 19:00 Metalac Farmakom - Partizan NIS 72:83
19 24.01.2015 21:00 Partizan NIS - Igokea 74:65
20 31.01.2015 21:00 MZT Skopje - Partizan NIS 55:63
21 09.02.2015 18:00 Partizan NIS - Levski Sofija 94:66
22 14.02.2015 17:00 Cibona - Partizan NIS 64:81
23 01.03.2015 19:00 Partizan NIS - Crvena zvezda Telekom 77:63
24 09.03.2015 20:30 Mega Leks - Partizan NIS 73:75
25 15.03.2015 17:00 Partizan NIS - Zadar 87:53
26 22.03.2015 19:00 Budućnost VOLI - Partizan NIS 85:79
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Crvena zvezda Telekom 26 24 2 2147 1790 +357 1 2 1 1 1 50
2 Doigravanje (Play Off) Budućnost VOLI 26 19 7 1993 1816 +177 2 1 1 2 1 45
3 Doigravanje (Play Off) Cedevita 26 18 8 2004 1838 +166 2 2 1 1 1 44
4 Doigravanje (Play Off) Partizan NIS 26 18 8 1924 1778 +146 1 1 1 1 2 44
5 Union Olimpija 26 15 11 1952 1849 +103 1 1 2 1 1 41
6 Metalac Farmakom 26 13 13 1852 1936 -84 1 1 2 1 2 39
7 Szolnoki Olaj 26 12 14 1863 1922 -59 2 2 1 1 2 38
8 Zadar 26 12 14 1861 1931 -70 1 2 2 2 1 38
9 Krka 26 12 14 1894 1877 +17 2 1 2 2 2 38
10 Mega Leks 26 11 15 2148 2148 0 1 1 2 2 1 37
11 Cibona 26 10 16 1934 2033 -99 2 2 2 2 1 36
12 Igokea 26 9 17 1866 1912 -46 1 1 1 2 2 35
13 MZT Skopje 26 7 19 1775 1938 -163 2 2 2 1 2 33
14 Levski Sofija 26 2 24 1698 2143 -445 2 2 1 2 2 28
XS SM MD LG XL XXL