Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 31.03.2004 Lovcen - Partizan 69:92
2 04.04.2004 Partizan - Hemofarm 106:87
3 10.04.2004 Lavovi 063 - Partizan 61:80
4 14.04.2004 Partizan - Vojvodina 85:68
5 21.04.2004 FMP - Partizan 83:84
6 25.04.2004 Partizan - Budućnost 101:81
7 28.04.2004 Crvena Zvezda - Partizan 91:92
8 05.05.2004 Partizan - Lovcen 91:56
9 08.05.2004 Hemofarm - Partizan 85:86
10 12.05.2004 Partizan - Lavovi 063 85:66
11 15.05.2004 Vojvodina - Partizan 92:87
12 18.05.2004 Partizan - FMP 91:90
13 22.05.2004 Budućnost - Partizan 103:87
14 26.05.2004 Partizan - Crvena Zvezda 84:67
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Partizan 14 12 2 1251 1099 +152 1 2 1 2 1 26
2 Crvena Zvezda 14 10 4 1250 1172 +78 1 1 1 1 2 24
3 Hemofarm 14 9 5 1203 1169 +34 2 1 1 1 1 23
4 Vojvodina 14 9 5 1231 1172 +59 1 1 2 1 1 23
5 Budućnost 14 8 6 1293 1246 +47 2 2 1 1 1 22
6 FMP 14 5 9 1198 1177 +21 1 1 2 2 2 19
7 Lavovi 063 14 3 11 996 1151 -155 2 2 2 2 2 17
8 Lovcen 14 0 14 1049 1285 -236 2 2 2 2 2 14
Slučaj Šajber Da ne ispadne kako je samo današnji fudbal sumnjivo regularan a da je nekad bilo sve čisto.Sledi kratko podsećanje na čoveka koji je jedini pokušao da lopovluku stane na rep i u tome delimično uspeo. Slučaj - Šajber "Slučaj Šajber" se primarno odnosi na skandal u jugoslovenskom fudbalu iz 1986. godine, kada je tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Slavko Šajber poništio celo poslednje kolo Prve savezne lige zbog dokaza o nameštanju utakmica. Fudbalski skandal 1986. Ovaj slučaj je bio jedan od najkontroverznijih događaja u istoriji jugoslovenskog sporta. Poništenje kola: Slavko Šajber je, nakon što su se pojavili dokazi o nameštanju rezultata u poslednjem kolu sezone 1985/86, doneo odluku o poništavanju svih deset utakmica tog kola. "Šajberova lista": Odluka je usledila nakon što su se na "Šajberovoj listi" našli klubovi osumnjičeni za učešće u neregularnostima, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan. Posledice: Klubovi su morali ponovo da odigraju utakmice, a oni koji su odbili su kažnjeni. Slučaj je imao dugoročne posledice po integritet lige i izazvao je velike podele u jugoslovenskom fudbalu.
XS SM MD LG XL XXL