XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 09.08.2014 20:00 Jagodina - Mladost 1:1
2 16.08.2014 21:00 Crvena zvezda - Jagodina 3:0
3 23.08.2014 18:00 Jagodina - Radnički (N) 3:1
4 31.08.2014 19:00 Jagodina - Vojvodina 2:3
5 13.09.2014 16:30 Spartak - Jagodina 2:0
6 20.09.2014 16:00 Jagodina - Napredak 1:1
7 29.09.2014 19:00 Novi Pazar - Jagodina 3:0
8 04.10.2014 15:00 Jagodina - Borac 2:0
9 18.10.2014 15:00 Voždovac - Jagodina 1:0
10 26.10.2014 17:00 Jagodina - Partizan 1:0
11 02.11.2014 13:30 Donji Srem - Jagodina 2:3
12 08.11.2014 17:00 Jagodina - Rad 0:2
13 23.11.2014 13:00 Čukarički - Jagodina 0:3
14 29.11.2014 13:00 Jagodina - Radnički 1923 2:1
15 07.12.2014 13:00 OFK Beograd - Jagodina 1:1
16 21.02.2015 13:30 Mladost - Jagodina 2:3
17 01.03.2015 15:00 Jagodina - Crvena zvezda 2:3
18 07.03.2015 13:30 Radnički (N) - Jagodina 1:0
19 14.03.2015 14:00 Vojvodina - Jagodina 1:4
20 22.03.2015 14:30 Jagodina - Spartak 1:3
21 04.04.2015 15:30 Napredak - Jagodina 0:1
22 13.04.2015 15:30 Jagodina - Novi Pazar 1:3
23 18.04.2015 19:00 Borac - Jagodina 3:1
24 25.04.2015 16:00 Jagodina - Voždovac 1:2
25 29.04.2015 18:30 Partizan - Jagodina 1:0
26 03.05.2015 17:00 Jagodina - Donji Srem 0:0
27 10.05.2015 17:00 Rad - Jagodina 1:0
28 13.05.2015 16:00 Jagodina - Čukarički 0:1
29 16.05.2015 17:00 Radnički 1923 - Jagodina 0:0
30 24.05.2015 17:00 Jagodina - OFK Beograd 5:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Partizan 30 21 8 1 71
2 Plasman u evropska takmičenja Crvena zvezda 30 19 7 4 64
3 Plasman u evropska takmičenja Čukarički 30 16 9 5 57
4 Plasman u evropska takmičenja Vojvodina 30 16 4 10 52
5 Novi Pazar 30 13 8 9 47
6 Rad 30 13 4 13 43
7 Mladost 30 11 7 12 40
8 OFK Beograd 30 10 9 11 39
9 Radnički (N) 30 9 10 11 37
10 Jagodina 30 10 5 15 35
11 Spartak 30 9 7 14 34
12 Voždovac 30 9 7 14 34
13 Borac 30 8 9 13 33
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Srbije Napredak 30 8 7 15 31
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Srbije Donji Srem 30 6 8 16 26
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Srbije Radnički 1923 30 4 7 19 19