Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vojvodina | 30 | 23 | 5 | 2 | 71 | 20 | +51 | 1 1 1 1 X | 74 | |||||||||||||||||||
2 | Spartak ZV | 30 | 22 | 3 | 5 | 87 | 21 | +66 | 1 X X 1 2 | 69 | |||||||||||||||||||
3 | Hajduk | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 23 | +25 | 1 1 1 X 1 | 60 | |||||||||||||||||||
4 | Radnički (S) | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 | 32 | +30 | 1 X 1 X 1 | 59 | |||||||||||||||||||
5 | Inđija | 30 | 18 | 1 | 11 | 66 | 43 | +23 | 2 1 1 2 1 | 55 | |||||||||||||||||||
6 | Proleter 2006 | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | 50 | +1 | 1 X 2 1 2 | 49 | |||||||||||||||||||
7 | Vršac | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | +6 | 2 1 2 2 1 | 47 | |||||||||||||||||||
8 | Banat | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 31 | +17 | 2 X 1 X X | 45 | |||||||||||||||||||
9 | ČSK Pivara | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 49 | +1 | 2 2 2 X 2 | 39 | |||||||||||||||||||
10 | Novi Sad | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 43 | -3 | 1 2 X 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
11 | Dinamo | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 | 1 X 1 X 1 | 34 | |||||||||||||||||||
12 | Bačka Topola | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 57 | -24 | 2 X 1 X X | 31 | |||||||||||||||||||
13 | Bačka 1901 | 30 | 9 | 3 | 18 | 34 | 46 | -12 | 1 1 2 X 2 | 30 | |||||||||||||||||||
14 | Bečej 1918 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 86 | -55 | 2 2 2 2 X | 23 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Crvenka | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 91 | -67 | 2 2 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
16 | Indeks | 30 | 3 | 4 | 23 | 32 | 90 | -58 | 2 2 2 X 2 | 13 |