Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Bekament BB | 22 | 20 | 0 | 2 | 708 | 571 | +137 | 1 1 1 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
2 | Jagodina | 22 | 19 | 1 | 2 | 681 | 497 | +184 | 1 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
3 | Železničar | 22 | 17 | 1 | 4 | 655 | 581 | +74 | 2 1 X 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | Medicinar | 22 | 11 | 2 | 9 | 623 | 624 | -1 | 1 2 X 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Naisa | 22 | 12 | 0 | 10 | 652 | 640 | +12 | 1 2 1 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | SPD Radnički | 22 | 10 | 2 | 10 | 615 | 612 | +3 | 2 X 2 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Vrbas | 22 | 9 | 1 | 12 | 646 | 657 | -11 | 2 2 1 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
8 | Vojvodina | 22 | 9 | 1 | 12 | 606 | 646 | -40 | X 1 2 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Mladost (NP) | 22 | 8 | 2 | 12 | 651 | 687 | -36 | X X 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | Bor RTB | 22 | 7 | 0 | 15 | 593 | 665 | -72 | 2 2 1 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Crvena zvezda | 22 | 3 | 1 | 18 | 644 | 760 | -116 | 1 1 2 2 1 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Beograd | 22 | 1 | 1 | 20 | 551 | 685 | -134 | 2 2 2 2 2 | 3 |