Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.11.2020 17:00 | MZT Skopje Aerodrom - Podgorica | 72:74 |
2 | 12.11.2020 21:00 | MZT Skopje Aerodrom - Sutjeska | 92:83 |
3 | 15.11.2020 21:00 | Široki - MZT Skopje Aerodrom | 73:80 |
4 | 18.11.2020 17:00 | MZT Skopje Aerodrom - Borac | 99:75 |
5 | 19.01.2021 21:00 | Helios Suns - MZT Skopje Aerodrom | 69:70 |
6 | 22.01.2021 13:00 | MZT Skopje Aerodrom - Sloboda | 70:81 |
7 | 24.01.2021 21:00 | Studentski centar - MZT Skopje Aerodrom | 92:75 |
8 | 03.03.2021 12:00 | MZT Skopje Aerodrom - Rabotnički | 84:82 |
9 | 05.03.2021 12:00 | Lovćen 1947 Bemax - MZT Skopje Aerodrom | 55:96 |
10 | 07.03.2021 16:00 | MZT Skopje Aerodrom - Mladost | 75:82 |
11 | 22.03.2021 21:00 | Spars Realway - MZT Skopje Aerodrom | 76:68 |
12 | 25.03.2021 13:00 | MZT Skopje Aerodrom - Gorica | 77:73 |
13 | 28.03.2021 13:00 | Zlatibor - MZT Skopje Aerodrom | 71:90 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Studentski centar | 13 | 12 | 1 | 1119 | 966 | +153 | 1 2 1 1 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
2 | Spars Realway | 13 | 10 | 3 | 1013 | 934 | +79 | 1 1 1 1 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 13 | 9 | 4 | 1051 | 980 | +71 | 1 1 1 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | Mladost | 13 | 8 | 5 | 1077 | 1030 | +47 | 2 1 2 1 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | MZT Skopje Aerodrom | 13 | 8 | 5 | 1048 | 986 | +62 | 1 2 2 1 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | Podgorica | 13 | 7 | 6 | 991 | 1023 | -32 | 1 2 1 1 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
7 | Zlatibor | 13 | 6 | 7 | 960 | 1002 | -42 | 1 2 2 2 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
8 | Sloboda | 13 | 6 | 7 | 988 | 1002 | -14 | 2 1 2 2 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Široki | 13 | 5 | 8 | 959 | 986 | -27 | 2 1 2 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
10 | Gorica | 13 | 5 | 8 | 619 | 658 | -39 | 2 1 1 2 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rabotnički | 13 | 5 | 8 | 774 | 871 | -97 | 1 2 2 1 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
12 | Lovćen 1947 Bemax | 13 | 5 | 8 | 990 | 1072 | -82 | 2 2 1 2 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
13 | Sutjeska | 13 | 4 | 9 | 1037 | 1064 | -27 | 2 1 1 2 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
14 | Helios Suns | 13 | 1 | 12 | 900 | 952 | -52 | 2 2 2 2 2 | 14 |