Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 05.10.2020 20:30 | Partenon - Kragujevac Wild Boars | 7:4 |
2 | 12.10.2020 20:30 | Partenon - RB | 4:2 |
3 | 19.10.2020 21:00 | Seničani - Partenon | 1:8 |
4 | 26.10.2020 20:30 | Partenon - Župski rubin | 13:2 |
5 | 01.11.2020 17:00 | SFU Leposavić - Partenon | 7:7 |
6 | 06.11.2020 20:30 | Partenon - Raška | 5:1 |
7 | Oplenac - Partenon | 7:9 | |
8 | 23.11.2020 19:30 | Partenon - Zlatar 033 | 1:0 |
9 | 29.11.2020 19:00 | Kosjerić - Partenon | 6:9 |
10 | 04.12.2020 20:00 | Požarevac - Partenon | 9:4 |
11 | 13.12.2020 17:00 | Partenon - Smederevo | 5:5 |
12 | 23.01.2021 16:15 | Kragujevac Wild Boars - Partenon | 9:6 |
13 | 31.01.2021 19:00 | RB - Partenon | 5:8 |
14 | 08.02.2021 19:30 | Partenon - Seničani | 7:0 |
15 | 00:00 | Župski rubin - Partenon | 2:1 |
16 | 22.02.2021 20:30 | Partenon - SFU Leposavić | 7:4 |
17 | 26.02.2021 20:00 | Raška - Partenon | 3:5 |
18 | 08.03.2021 19:30 | Partenon - Oplenac | 7:0 |
19 | 15.03.2021 21:00 | Zlatar 033 - Partenon | 4:2 |
20 | 22.03.2021 19:30 | Partenon - Kosjerić | 6:5 |
21 | 26.03.2021 20:00 | Partenon - Požarevac | 9:4 |
22 | 03.04.2021 20:30 | Smederevo - Partenon | 10:6 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Smederevo | 22 | 20 | 1 | 1 | 144 | 72 | +72 | 1 1 2 1 1 | 61 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Partenon | 22 | 15 | 2 | 5 | 136 | 90 | +46 | 1 2 1 1 2 | 47 | |||||||||||||||||||
3 | Požarevac | 22 | 13 | 4 | 5 | 112 | 57 | +55 | 2 1 1 2 1 | 43 | |||||||||||||||||||
4 | SFU Leposavić (-1) | 22 | 13 | 2 | 7 | 104 | 95 | +9 | 2 1 1 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
5 | Zlatar 033 (-1) | 22 | 11 | 1 | 10 | 94 | 85 | +9 | 2 1 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | RB | 22 | 9 | 3 | 10 | 112 | 112 | 0 | X 2 1 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | Kragujevac Wild Boars (-1) | 22 | 8 | 4 | 10 | 103 | 101 | +2 | 1 1 1 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | Seničani (-1) | 22 | 8 | 2 | 12 | 92 | 121 | -29 | 1 X 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
9 | Župski rubin | 22 | 6 | 6 | 10 | 75 | 105 | -30 | X X 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
10 | Kosjerić (-2) | 22 | 8 | 0 | 14 | 100 | 111 | -11 | 1 2 2 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
11 | Oplenac (-1) | 22 | 6 | 1 | 15 | 94 | 150 | -56 | 2 2 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
12 | Raška | 22 | 2 | 0 | 20 | 62 | 129 | -67 | 2 2 2 1 2 | 6 |