XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 22.08.2010 16:30 Crvena zvezda (MML) - Turbina 0:1
2 28.08.2010 16:30 Turbina - Borac 2:0
3 05.09.2010 10:00 Železničar - Turbina 0:2
4 11.09.2010 16:00 Turbina - Budućnost 3:3
5 15.09.2010 16:00 Radnički (R) - Turbina 1:0
6 18.09.2010 15:30 Turbina - Sremčica 3:0
7 25.09.2010 10:00 Slavija - Turbina 0:0
8 02.10.2010 15:00 Turbina - Lokomotiva 1:0
9 10.10.2010 10:00 GSP Polet - Turbina 0:0
10 16.10.2010 14:30 Turbina - Posavac Tišma 2:0
11 20.10.2010 14:30 Trudbenik - Turbina 2:1
12 23.10.2010 14:00 Turbina - Vinča 3:0
13 30.10.2010 11:00 Radnički (NB) - Turbina 0:0
14 06.11.2010 13:00 Turbina - IMT 4:1
15 10.11.2010 13:00 PKB - Turbina 0:1
16 13.11.2010 11:00 Milutinac - Turbina 2:1
17 20.11.2010 13:00 Turbina - Bulbulderac 2:1
18 19.03.2011 15:00 Turbina - Crvena zvezda (MML) 2:1
19 27.03.2011 16:00 Borac - Turbina 1:2
20 02.04.2011 16:00 Turbina - Železničar 1:1
21 10.04.2011 16:00 Budućnost - Turbina 1:0
22 13.04.2011 17:00 Turbina - Radnički (R) 4:1
23 17.04.2011 17:00 Sremčica - Turbina 1:1
24 23.04.2011 17:00 Turbina - Slavija 2:2
25 30.04.2011 17:00 Lokomotiva - Turbina 2:1
26 07.05.2011 17:30 Turbina - GSP Polet 2:2
27 11.05.2011 17:30 Posavac Tišma - Turbina 2:4
28 14.05.2011 17:30 Turbina - Trudbenik 3:0
29 21.05.2011 17:30 Vinča - Turbina 2:3
30 28.05.2011 17:30 Turbina - Radnički (NB) 4:0
31 01.06.2011 17:30 IMT - Turbina 1:2
32 04.06.2011 17:30 Turbina - PKB 2:3
33 08.06.2011 17:30 Turbina - Milutinac 2:1
34 12.06.2011 17:30 Bulbulderac - Turbina 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska BIP liga "Beograd" Slavija 34 21 7 6 70
2 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska BIP liga "Beograd" PKB 34 20 10 4 70
3 Turbina 34 19 9 6 66
4 Lokomotiva 34 19 6 9 63
5 Budućnost 34 15 8 11 53
6 GSP Polet 34 13 13 8 52
7 Železničar 34 11 13 10 46
8 Posavac Tišma 34 11 10 13 43
9 Vinča 34 10 12 12 42
10 Bulbulderac 34 10 11 13 41
11 Radnički (R) 34 10 10 14 40
12 Borac 34 9 12 13 39
13 Sremčica 34 10 9 15 39
14 Trudbenik 34 9 11 14 38
15 IMT 34 9 10 15 37
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva Beogradska BIP liga Crvena zvezda (MML) 34 9 6 19 33
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva Beogradska BIP liga Milutinac 34 8 8 18 32
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva Beogradska BIP liga Radnički (NB) 34 5 11 18 26