Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.09.2015 20:00 Sloga - Kikinda 29:10
2 19.09.2015 18:00 Kikinda - Radnički 17:31
3 27.09.2015 17:00 Medicinar - Kikinda 30:22
4 03.10.2015 18:30 Minaqua Vojvodina - Kikinda 21:22
5 17.10.2015 18:00 Kikinda - Kučevo 27:23
6 25.10.2015 19:00 Železničar - Kikinda 36:24
7 01.11.2015 19:00 Kikinda - Naisa 21:23
8 06.11.2015 19:00 Izvor Bukovička Banja - Kikinda 36:25
9 12.01.2016 18:30 Kikinda - Jagodina 25:23
10 17.01.2016 18:00 Kikinda - Sloga 33:27
11 23.01.2016 18:00 Radnički - Kikinda 33:17
12 30.01.2016 18:00 Kikinda - Medicinar 26:27
13 06.02.2016 18:00 Kikinda - Minaqua Vojvodina 21:19
14 Kučevo - Kikinda 29:24
15 Kikinda - Železničar 29:24
16 Naisa - Kikinda 36:23
17 Kikinda - Izvor Bukovička Banja 21:33
18 Jagodina - Kikinda 25:21
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Play Off Izvor Bukovička Banja 18 15 2 1 589 465 +124 1 2 1 1 1 32
2 Doigravanje (Play Off) Play Off Naisa 18 13 1 4 507 473 +34 1 1 1 1 1 27
3 Doigravanje (Play Off) Play Off Radnički 18 12 2 4 542 452 +90 2 1 1 1 2 26
4 Doigravanje (Play Off) Play Off Železničar 18 8 3 7 497 499 -2 1 2 1 1 2 19
5 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Medicinar 18 8 1 9 509 521 -12 2 2 2 2 2 17
6 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Sloga 18 7 1 10 498 494 +4 2 1 2 2 1 15
7 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Jagodina 18 7 0 11 450 472 -22 2 2 2 1 1 14
8 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Kikinda 18 6 0 12 408 505 -97 2 1 2 2 2 12
9 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Kučevo 18 5 0 13 531 566 -35 1 1 2 2 2 10
10 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Minaqua Vojvodina 18 4 0 14 440 524 -84 1 2 1 2 1 8
burek je kreirao novo takmičenje
Ikica je kreirao novo takmičenje
Ikica je kreirao novo takmičenje
burek je kreirao novo takmičenje
burek je kreirao novo takmičenje
gossm je kreirao novo takmičenje
burek je kreirao novo takmičenje
XS SM MD LG XL XXL