XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2015 17:00 Budućnost - Mladost (K) 4:0
2 23.08.2015 16:30 Dragocvet - Budućnost 1:1
3 30.08.2015 16:30 Budućnost - OFK Tekstilac 2:1
4 06.09.2015 16:00 Mladi radnik - Budućnost 1:3
5 13.09.2015 16:00 Budućnost - Kušiljevo 1:1
6 20.09.2015 15:30 Napredak (Z) - Budućnost 2:3
7 27.09.2015 15:00 Budućnost - Morava 1918 0:1
8 04.10.2015 15:00 Bratstvo - Budućnost 3:4
9 11.10.2015 14:30 Budućnost - Sloga 1:0
10 18.10.2015 14:00 Napredak (D) - Budućnost 5:2
11 24.10.2015 14:00 Budućnost - OFK Bratstvo 2:1
12 01.11.2015 13:30 BSK - Budućnost 1:2
13 08.11.2015 13:30 Budućnost - Mladost (J) 3:1
14 15.11.2015 13:30 OFK Batinac - Budućnost 2:1
15 22.11.2015 13:00 Budućnost - Partizan 1:1
16 13.03.2016 15:00 Mladost (K) - Budućnost 1:1
17 20.03.2016 15:00 Budućnost - Dragocvet 0:0
18 26.03.2016 15:30 OFK Tekstilac - Budućnost 2:1
19 03.04.2016 16:30 Budućnost - Mladi radnik 2:0
20 10.04.2016 16:30 Kušiljevo - Budućnost 4:0
21 13.04.2016 17:00 Budućnost - Napredak (Z) 4:5
22 16.04.2016 17:00 Morava 1918 - Budućnost 6:1
23 24.04.2016 17:00 Budućnost - Bratstvo 5:1
24 30.04.2016 17:00 Sloga - Budućnost 3:1
25 08.05.2016 17:00 Budućnost - Napredak (D) 1:1
26 11.05.2016 17:30 OFK Bratstvo - Budućnost 3:2
27 15.05.2016 17:30 Budućnost - BSK 3:0
28 21.05.2016 17:30 Mladost (J) - Budućnost 5:4
29 29.05.2016 17:30 Budućnost - OFK Batinac 0:1
30 05.06.2016 18:00 Partizan - Budućnost 3:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Zona "Zapad" Morava 1918 30 23 2 5 71
2 Kušiljevo 30 20 4 6 64
3 Napredak (D) 30 15 5 10 50
4 Partizan 30 15 4 11 49
5 OFK Bratstvo (-1) 30 14 4 12 45
6 Napredak (Z) 30 14 2 14 44
7 OFK Batinac 30 13 5 12 44
8 Budućnost 30 12 7 11 43
9 Mladost (J) 30 13 4 13 43
10 Bratstvo 30 11 8 11 41
11 Dragocvet 30 11 7 12 40
12 OFK Tekstilac 30 12 3 15 39
13 Klub se ugasio Sloga 30 12 2 16 38
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Međuopštinska liga Sever Mladi radnik 30 7 9 14 30
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Međuopštinska liga Sever Mladost (K) 30 9 3 18 30
16 Klub se ugasio BSK (-1) 30 3 3 24 11