XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2013 17:00 Partizan - Panonija 3:2
2 25.08.2013 17:00 Panonija - Jedinstvo 3:1
3 31.08.2013 17:00 Jedinstvo 1947 - Panonija 3:2
4 08.09.2013 16:30 Panonija - OFK Šikara 7:0
5 15.09.2013 16:00 Dunav - Panonija 3:1
6 18.09.2013 16:00 Panonija - Lipar 0:1
7 21.09.2013 16:00 Mladost - Panonija 4:0
8 29.09.2013 15:30 Panonija - Rastina 1918 5:2
9 06.10.2013 15:00 Terekveš - Panonija 3:2
10 13.10.2013 15:00 Panonija - Dinamo 3:0
11 20.10.2013 14:00 Graničar - Panonija 3:0
12 27.10.2013 14:00 Rusin - Panonija 3:2
13 02.11.2013 14:00 Panonija - OFK Metalac 2:0
14 10.11.2013 13:30 Aleksa Šantić - Panonija 2:1
15 17.11.2013 13:00 Panonija - Radnički 1918 3:1
16 16.03.2014 14:30 Panonija - Partizan 0:3
17 23.03.2014 15:00 Jedinstvo - Panonija 0:1
18 30.03.2014 15:30 Panonija - Jedinstvo 1947 3:3
19 06.04.2014 15:30 OFK Šikara - Panonija 1:0
20 13.04.2014 16:00 Panonija - Dunav 1:6
21 16.04.2014 16:00 Lipar - Panonija 3:0
22 20.04.2014 16:30 Panonija - Mladost 3:6
23 27.04.2014 16:30 Rastina 1918 - Panonija 3:3
24 04.05.2014 17:00 Panonija - Terekveš 1:3
25 11.05.2014 17:00 Dinamo - Panonija 0:4
26 25.05.2014 17:00 Panonija - Graničar 0:3
27 28.05.2014 17:00 Panonija - Rusin 0:3
28 01.06.2014 17:00 OFK Metalac - Panonija 5:1
29 08.06.2014 17:00 Panonija - Aleksa Šantić 3:0
30 15.06.2014 17:00 Radnički 1918 - Panonija 6:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Lipar 30 23 6 1 75
2 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Mladost 30 23 1 6 70
3 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Terekveš 30 22 2 6 68
4 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Rusin 30 17 8 5 59
5 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Graničar 30 17 4 9 55
6 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Dunav 30 16 6 8 54
7 Partizan 30 13 6 11 45
8 OFK Metalac 30 13 5 12 44
9 Jedinstvo 1947 (-1) 30 11 6 13 38
10 Radnički 1918 30 10 2 18 32
11 Aleksa Šantić (-1) 30 8 7 15 30
12 Dinamo (-3) 30 10 3 17 30
13 OFK Šikara (-1) 30 9 2 19 28
14 Panonija (-3) 30 9 2 19 26
15 Rastina 1918 (-1) 30 5 3 22 17
16 Jedinstvo (-1) 30 2 1 27 6