Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 24.09.2023 18:00 | Vrbas - Naftagas | 12:20 |
2 | 01.10.2023 13:00 | Naftagas - Petrovaradin | 23:19 |
3 | 07.10.2023 18:00 | Beočin 1959 - Naftagas | 29:28 |
4 | 15.10.2023 16:00 | Sonta - Naftagas | 19:30 |
5 | 22.10.2023 13:30 | Naftagas - Odžaci | 23:23 |
6 | 29.10.2023 18:00 | Mokrin - Naftagas | 25:23 |
7 | 02.11.2023 19:00 | Naftagas - Temerin 2 | 29:32 |
8 | 09.11.2023 21:00 | Jabuka 95 - Naftagas | 29:31 |
9 | 19.11.2023 14:00 | Naftagas - Halas Jožef 2 | 34:15 |
10 | 02.03.2024 16:00 | Naftagas - Vrbas | 26:29 |
11 | 07.03.2024 17:00 | Petrovaradin - Naftagas | 40:31 |
12 | 17.03.2024 12:30 | Naftagas - Beočin 1959 | 29:32 |
13 | 24.03.2024 14:00 | Naftagas - Sonta | 26:16 |
14 | 31.03.2024 15:30 | Odžaci - Naftagas | 28:32 |
15 | 06.04.2024 13:00 | Naftagas - Mokrin | 29:16 |
16 | 13.04.2024 13:15 | Temerin 2 - Naftagas | 35:23 |
17 | 21.04.2024 16:00 | Naftagas - Jabuka 95 | 27:25 |
18 | 28.04.2024 20:00 | Halas Jožef 2 - Naftagas | 19:25 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Temerin 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 554 | 413 | +141 | 1 1 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beočin 1959 | 18 | 14 | 0 | 4 | 547 | 462 | +85 | 1 2 2 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
3 | Jabuka 95 | 18 | 11 | 1 | 6 | 510 | 413 | +97 | 1 2 1 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
4 | Petrovaradin | 18 | 11 | 1 | 6 | 488 | 392 | +96 | 2 1 1 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
5 | Naftagas | 18 | 10 | 1 | 7 | 489 | 443 | +46 | 1 1 2 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | Odžaci | 18 | 9 | 1 | 8 | 522 | 482 | +40 | 2 1 2 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Mokrin | 18 | 9 | 0 | 9 | 526 | 493 | +33 | 2 2 1 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Vrbas | 18 | 5 | 0 | 13 | 419 | 532 | -113 | 2 1 1 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Sonta | 18 | 2 | 0 | 16 | 371 | 504 | -133 | 2 2 2 2 1 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | Halas Jožef 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 255 | 547 | -292 | 1 2 2 2 2 | 4 |