Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.10.2021 17:00 | Joker - Nova Pazova | 114:60 |
2 | 09.10.2021 19:30 | Sveti Đorđe - Joker | 61:96 |
3 | 16.10.2021 17:00 | Joker - Topola | 102:69 |
4 | 24.10.2021 19:00 | Sloven - Joker | 67:98 |
5 | 30.10.2021 17:00 | Joker - Futog | 105:59 |
6 | 07.11.2021 19:00 | Hajduk - Joker | 68:88 |
7 | 13.11.2021 17:00 | Joker - Podrinje | 87:65 |
8 | 20.11.2021 17:00 | Nova Pazova - Joker | 71:82 |
9 | 27.11.2021 17:00 | Joker - Sveti Đorđe | 107:57 |
10 | 04.12.2021 17:00 | Topola - Joker | 88:86 |
11 | 11.12.2021 18:00 | Joker - Sloven | 102:71 |
12 | 05.02.2022 19:30 | Futog - Joker | 61:107 |
13 | 12.02.2022 17:00 | Joker - Hajduk | 101:60 |
14 | 19.02.2022 20:00 | Podrinje - Joker | 55:104 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Joker | 14 | 13 | 1 | 1379 | 912 | +467 | 2 1 1 1 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
2 | Hajduk | 14 | 11 | 3 | 1040 | 956 | +84 | 1 1 1 2 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | Topola | 14 | 8 | 6 | 1074 | 1047 | +27 | 1 2 1 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | Sveti Đorđe | 14 | 8 | 6 | 1028 | 1039 | -11 | 1 1 2 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sloven | 14 | 5 | 9 | 1007 | 1071 | -64 | 2 2 1 2 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
6 | Nova Pazova | 14 | 5 | 9 | 1019 | 1141 | -122 | 2 1 2 1 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
7 | Podrinje | 14 | 4 | 10 | 939 | 1100 | -161 | 1 2 2 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Futog | 14 | 2 | 12 | 926 | 1146 | -220 | 2 2 2 2 1 | 16 |