Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 19:30 | Sloga Elite - Jagodina | 79:81 |
2 | 16.10.2021 19:30 | Jagodina - Paraćin | 62:68 |
3 | 23.10.2021 20:00 | Svilajnac - Jagodina | 78:74 |
4 | 30.10.2021 16:30 | Jagodina - Požarevac | 78:76 |
5 | 05.11.2021 17:00 | Radnički 1950 - Jagodina | 82:75 |
6 | 14.11.2021 15:15 | Jagodina - Plana | 84:83 |
7 | 20.11.2021 18:00 | Zekas 75 - Jagodina | 66:79 |
8 | 27.11.2021 15:15 | Jagodina - Sloga Elite | 102:43 |
9 | 04.12.2021 20:00 | Paraćin - Jagodina | 60:79 |
10 | 12.12.2021 15:15 | Jagodina - Svilajnac | 91:74 |
11 | 17.12.2021 18:00 | Požarevac - Jagodina | 55:67 |
12 | 25.12.2021 17:00 | Jagodina - Radnički 1950 | 72:89 |
13 | 29.01.2022 18:00 | Plana - Jagodina | 84:75 |
14 | 05.02.2022 16:00 | Jagodina - Zekas 75 | 83:73 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radnički 1950 | 14 | 12 | 2 | 1221 | 993 | +228 | 2 1 1 1 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | Plana | 14 | 10 | 4 | 1177 | 1115 | +62 | 1 1 1 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
3 | Jagodina | 14 | 9 | 5 | 1102 | 1010 | +92 | 1 1 2 2 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
4 | Požarevac | 14 | 8 | 6 | 1095 | 1029 | +66 | 1 2 2 1 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paraćin | 14 | 6 | 8 | 1019 | 1037 | -18 | 2 2 2 1 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
6 | Svilajnac | 14 | 4 | 10 | 1050 | 1173 | -123 | 2 2 1 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
7 | Sloga Elite | 14 | 4 | 10 | 975 | 1158 | -183 | 1 2 1 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Zekas 75 | 14 | 3 | 11 | 1024 | 1148 | -124 | 2 1 2 2 2 | 17 |