Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
2 02.10.2010 19:00 Mokra Gora - Zaječar 19:35
3 06.10.2010 19:00 Crvena Zvezda - Mokra Gora 28:25
4 09.10.2010 19:00 Mokra Gora - Napredak 32:32
5 15.10.2010 18:00 Proleter Naftagas - Mokra Gora 30:27
6 23.10.2010 19:00 Mokra Gora - Novi Pazar 25:28
7 30.10.2010 19:00 Rudar - Mokra Gora 38:34
8 07.11.2010 16:30 Obilić - Mokra Gora 34:21
9 13.11.2010 19:00 Mokra Gora - Mladost TSK 37:30
10 20.11.2010 20:30 Jagodina - Mokra Gora 34:29
11 28.11.2010 19:00 Mokra Gora - Zlatar 37:37
12 04.12.2010 19:00 Vrbas Carnex - Mokra Gora 33:34
13 11.12.2010 19:00 Mokra Gora - Spartak Vojput 24:25
14 18.12.2010 17:30 Nova Pazova - Mokra Gora 26:26
15 25.12.2010 19:00 Mokra Gora - Bask Soko 10:0
17 05.03.2011 18:00 Zaječar - Mokra Gora 18:18
18 12.03.2011 19:00 Mokra Gora - Crvena Zvezda 27:23
19 19.03.2011 15:00 Napredak - Mokra Gora 31:26
20 26.03.2011 19:00 Mokra Gora - Proleter Naftagas 35:20
21 02.04.2011 19:00 Novi Pazar - Mokra Gora 24:24
22 09.04.2011 19:00 Mokra Gora - Rudar 28:37
23 16.04.2011 19:00 Mokra Gora - Obilić 25:28
24 21.04.2011 20:00 Mladost TSK - Mokra Gora 26:22
25 30.04.2011 19:00 Mokra Gora - Jagodina 33:26
26 07.05.2011 19:30 Zlatar - Mokra Gora 34:38
27 29.04.2011 19:00 Mokra Gora - Vrbas Carnex 33:30
28 21.05.2011 18:00 Spartak Vojput - Mokra Gora 32:23
29 28.05.2011 19:00 Mokra Gora - Nova Pazova 27:26
30 05.06.2011 15:30 Bask Soko - Mokra Gora 30:38
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Rudar 28 23 0 5 877 761 +116 1 1 1 1 1 46
2 Obilić 28 22 0 6 812 743 +69 1 1 1 1 1 44
3 Spartak Vojput 28 20 2 6 770 697 +73 1 2 1 1 1 42
4 Napredak 28 19 3 6 807 719 +88 1 X 2 1 2 41
5 Zaječar 28 14 4 10 808 756 +52 2 2 1 1 1 32
6 Crvena Zvezda 28 14 3 11 760 749 +11 X 1 2 2 1 31
7 Zlatar 28 13 3 12 930 927 +3 2 2 1 2 X 29
8 Novi Pazar 28 12 4 12 789 802 -13 1 2 1 2 2 28
9 Vrbas Carnex 28 13 1 14 798 793 +5 2 2 1 1 X 27
10 Mokra Gora 28 10 5 13 777 795 -18 1 1 2 1 1 25
11 Mladost TSK 28 11 0 17 716 751 -35 2 1 2 2 2 22
12 Jagodina 28 9 0 19 823 896 -73 1 2 2 2 2 18
13 Proleter Naftagas 28 6 2 20 760 862 -102 2 X X 2 2 14
14 Nova Pazova 28 3 5 20 709 777 -68 X 2 2 2 1 11
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga Centar Bask Soko (-1) 28 3 4 21 736 844 -108 X X 1 2 2 9
OR101 je ocenio igrača
OR101 je ocenio igrača
OR101 je ocenio igrača
OR101 je ocenio igrača
OR101 je ocenio igrača
OR101 je ocenio igrača
OR101 je ocenio igrača
OR101 je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL