XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.10.2019 18:10 Pobednik 011 - AS Basket 85:66
2 22.10.2019 19:25 Veba Basket - Pobednik 011 60:92
3 27.10.2019 18:10 Pobednik 011 - Ras 87:75
4 03.11.2019 18:10 Pobednik 011 - ABBA 67:53
5 09.11.2019 17:15 BASK - Pobednik 011 64:89
6 20.11.2019 16:45 Pobednik 011 - Sava BTC 82:75
7 23.11.2019 18:20 Zvezdara - Pobednik 011 71:78
8 01.12.2019 15:50 AS Basket - Pobednik 011 49:79
9 08.12.2019 18:15 Pobednik 011 - Veba Basket 96:71
10 15.12.2019 17:30 Ras - Pobednik 011 64:89
11 22.12.2019 16:00 ABBA - Pobednik 011 70:87
12 26.01.2020 18:15 Pobednik 011 - BASK 92:67
13 02.02.2020 18:15 Sava BTC - Pobednik 011 63:99
14 09.02.2020 18:15 Pobednik 011 - Zvezdara 80:69
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Off Pobednik 011 14 14 0 28
2 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Off ABBA 14 11 3 25
3 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Off Ras 14 10 4 24
4 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Off Sava BTC 14 9 5 23
5 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Out Zvezdara 14 5 9 19
6 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Out AS Basket 14 4 10 18
7 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Out Veba Basket 14 2 12 16
8 Doigravanje (Play Off) Druga RL Centar - Play Out BASK 14 1 13 15