Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.09.2018 16:00 | Babajić - Toplica | 4:0 |
2 | 16.09.2018 15:00 | Toplica - Proleter | 8:1 |
3 | 23.09.2018 12:00 | Tolić - Toplica | 3:3 |
4 | 30.09.2018 12:00 | Toplica - Gornji Lajkovac | 3:3 |
5 | 07.10.2018 14:00 | Joks Junajted - Toplica | 6:2 |
6 | 05.05.2019 17:00 | Toplica - Babajić | 0:3 |
7 | 12.05.2019 14:00 | Proleter - Toplica | 4:7 |
8 | 19.05.2019 17:00 | Toplica - Tolić | 2:2 |
9 | 26.05.2019 17:00 | Gornji Lajkovac - Toplica | 3:2 |
10 | 02.06.2019 14:00 | Toplica - Joks Junajted | 0:5 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Joks Junajted | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 15 | +43 | 1 1 1 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Babajić | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 17 | +30 | 1 1 2 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
3 | Gornji Lajkovac | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 23 | +6 | 1 2 1 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
4 | Toplica | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 34 | -7 | 2 1 X 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
5 | Tolić | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 38 | -9 | 2 2 X 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Proleter | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 85 | -63 | 2 2 2 2 1 | 3 |