XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 15.09.2018 18:30 Triglav - Slavija Junior 2:0
2 22.09.2018 19:00 Slavija Junior - Crvena zvezda 4:0
3 18.11.2018 15:30 Vojvodina - Slavija Junior 2:4
4 03.10.2018 18:30 Zagreb - Slavija Junior 5:6
5 06.10.2018 19:00 Mladost - Slavija Junior 2:4
6 13.10.2018 17:15 Medveščak - Slavija Junior 4:1
7 20.10.2018 19:00 Slavija Junior - ECE Celje 5:3
8 27.10.2018 18:10 Crvena zvezda - Slavija Junior 7:2
9 03.11.2018 18:15 Slavija Junior - Mladost 6:0
10 17.11.2018 20:15 Vojvodina - Slavija Junior 3:2
11 24.11.2018 18:30 Slavija Junior - Medveščak 3:2
12 28.11.2018 19:15 Slavija Junior - Triglav 4:3
13 01.12.2018 18:30 Slavija Junior - Zagreb 5:7
14 19.12.2018 18:15 ECE Celje - Slavija Junior 2:1
15 22.12.2018 17:15 Triglav - Slavija Junior 5:3
16 29.12.2018 19:00 Slavija Junior - Mladost 2:1
17 02.01.2019 19:15 Slavija Junior - Zagreb 5:4
18 05.01.2019 14:15 Medveščak - Slavija Junior 6:3
19 12.01.2019 18:00 Slavija Junior - ECE Celje 4:8
20 19.01.2019 18:00 Slavija Junior - Crvena zvezda 0:3
21 23.01.2019 18:30 Zagreb - Slavija Junior 7:2
22 26.01.2019 14:00 Mladost - Slavija Junior 2:6
23 30.01.2019 18:15 ECE Celje - Slavija Junior 1:7
24 02.02.2019 19:00 Slavija Junior - Medveščak 6:1
25 13.02.2019 19:15 Slavija Junior - Triglav 4:1
26 16.02.2019 19:00 Slavija Junior - Vojvodina 9:1
27 17.02.2019 14:00 Slavija Junior - Vojvodina 6:0
28 28.10.2018 16:15 Crvena zvezda - Slavija Junior 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob PBE PRE Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off Crvena zvezda 28 24 1 0 3 74
2 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off Triglav 28 16 0 3 9 51
3 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off Zagreb 28 13 2 3 10 46
4 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off Slavija Junior 28 12 4 2 10 46
5 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off ECE Celje 28 13 2 0 13 43
6 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off Medveščak 28 9 2 3 14 34
7 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off Mladost 28 7 2 5 14 30
8 Doigravanje (Play Off) IHL liga - Play Off Vojvodina 28 2 3 0 23 12
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača
BPfudbal je ocenio igrača