Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Budućnost VOLI | 26 | 23 | 3 | 2032 | 1774 | +258 | 1 1 1 2 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda Telekom | 26 | 20 | 6 | 2046 | 1800 | +246 | 1 1 1 1 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
3 | Cedevita | 26 | 19 | 7 | 2024 | 1879 | +145 | 2 1 1 2 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
4 | Mega Leks | 26 | 17 | 9 | 2051 | 1940 | +111 | 1 1 2 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Partizan NIS | 26 | 12 | 14 | 1973 | 1974 | -1 | 2 1 1 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
6 | Zadar | 26 | 12 | 14 | 1808 | 1868 | -60 | 1 2 1 2 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
7 | Olimpija | 26 | 11 | 15 | 1921 | 1955 | -34 | 1 2 1 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | Cibona | 26 | 11 | 15 | 1887 | 1936 | -49 | 1 2 1 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
9 | Igokea | 26 | 11 | 15 | 1839 | 1899 | -60 | 2 2 2 1 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
10 | MZT Skopje Aerodrom | 26 | 10 | 16 | 1869 | 1908 | -39 | 2 2 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
11 | Metalac Farmakom | 26 | 10 | 16 | 1837 | 1941 | -104 | 2 1 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
12 | Krka | 26 | 10 | 16 | 1853 | 1924 | -71 | 1 2 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sutjeska | 26 | 9 | 17 | 1867 | 2011 | -144 | 2 1 2 1 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
14 | Tajfun | 26 | 7 | 19 | 1790 | 1988 | -198 | 2 2 2 2 2 | 33 |