Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Partizan | 26 | 23 | 3 | 1966 | 1771 | +195 | 1 1 1 2 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
2 | Cibona | 26 | 19 | 7 | 2088 | 1945 | +143 | 1 1 1 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
3 | Hemofarm Štada | 26 | 19 | 7 | 2082 | 1987 | +95 | 1 2 1 1 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
4 | Crvena Zvezda | 26 | 19 | 7 | 2010 | 1913 | +97 | 1 1 2 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zadar | 26 | 17 | 9 | 2139 | 1935 | +204 | 1 2 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
6 | Budućnost m:tel | 26 | 15 | 11 | 2017 | 1972 | +45 | 2 1 2 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | Bosna ASA BHT | 26 | 11 | 15 | 2025 | 2062 | -37 | 1 2 2 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | FMP | 26 | 10 | 16 | 2071 | 2094 | -23 | 2 1 2 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
9 | Union Olimpija | 26 | 10 | 16 | 1981 | 1999 | -18 | 2 2 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
10 | Split CO | 26 | 10 | 16 | 1899 | 2014 | -115 | 2 1 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
11 | Krka | 26 | 9 | 17 | 1897 | 2041 | -144 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
12 | Helios | 26 | 8 | 18 | 1897 | 2010 | -113 | 2 1 1 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | Zagreb CO | 26 | 8 | 18 | 1983 | 2100 | -117 | 1 2 1 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vojvodina Srbijagas | 26 | 4 | 22 | 1967 | 2179 | -212 | 2 2 2 2 2 | 30 |