Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 04.10.2008 | FMP - Crvena Zvezda | 78:84 |
2 | 07.10.2008 | Union Olimpija - FMP | 88:81 |
3 | 11.10.2008 | FMP - Vojvodina Srbijagas | 99:90 |
4 | 18.10.2008 | Split CO - FMP | 68:64 |
5 | 25.10.2008 | FMP - Cibona | 85:76 |
6 | 31.10.2008 | Bosna ASA BHT - FMP | 73:72 |
7 | 08.11.2008 | FMP - Partizan | 66:69 |
8 | 15.11.2008 | Helios - FMP | 96:82 |
9 | 21.11.2008 | FMP - Hemofarm Štada | 85:87 |
10 | 29.11.2008 | Zadar - FMP | 88:53 |
11 | 06.12.2008 | FMP - Zagreb CO | 81:76 |
12 | 13.12.2008 | Budućnost m:tel - FMP | 64:66 |
13 | 20.12.2008 | FMP - Krka | 98:78 |
14 | 23.12.2008 | Crvena Zvezda - FMP | 77:65 |
15 | 03.01.2009 | FMP - Union Olimpija | 82:70 |
16 | 10.01.2009 | Vojvodina Srbijagas - FMP | 74:89 |
17 | 17.01.2009 | FMP - Split CO | 86:59 |
18 | 21.01.2009 | Cibona - FMP | 85:78 |
19 | 24.01.2009 | FMP - Bosna ASA BHT | 105:110 |
20 | 31.01.2009 | Partizan - FMP | 78:67 |
21 | 07.02.2009 | FMP - Helios | 90:74 |
22 | 14.02.2009 | Hemofarm Štada - FMP | 90:83 |
23 | 27.02.2009 | FMP - Zadar | 82:78 |
24 | 07.03.2009 | Zagreb CO - FMP | 83:77 |
25 | 14.03.2009 | FMP - Budućnost m:tel | 85:93 |
26 | 21.03.2009 | Krka - FMP | 86:72 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Partizan | 26 | 23 | 3 | 1966 | 1771 | +195 | 1 1 1 2 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
2 | Cibona | 26 | 19 | 7 | 2088 | 1945 | +143 | 1 1 1 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
3 | Hemofarm Štada | 26 | 19 | 7 | 2082 | 1987 | +95 | 1 2 1 1 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
4 | Crvena Zvezda | 26 | 19 | 7 | 2010 | 1913 | +97 | 1 1 2 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zadar | 26 | 17 | 9 | 2139 | 1935 | +204 | 1 2 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
6 | Budućnost m:tel | 26 | 15 | 11 | 2017 | 1972 | +45 | 2 1 2 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | Bosna ASA BHT | 26 | 11 | 15 | 2025 | 2062 | -37 | 1 2 2 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | FMP | 26 | 10 | 16 | 2071 | 2094 | -23 | 2 1 2 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
9 | Union Olimpija | 26 | 10 | 16 | 1981 | 1999 | -18 | 2 2 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
10 | Split CO | 26 | 10 | 16 | 1899 | 2014 | -115 | 2 1 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
11 | Krka | 26 | 9 | 17 | 1897 | 2041 | -144 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
12 | Helios | 26 | 8 | 18 | 1897 | 2010 | -113 | 2 1 1 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | Zagreb CO | 26 | 8 | 18 | 1983 | 2100 | -117 | 1 2 1 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vojvodina Srbijagas | 26 | 4 | 22 | 1967 | 2179 | -212 | 2 2 2 2 2 | 30 |