Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 17.11.2024 18:00 | Titel - Rusin | 25:25 |
2 | 06.10.2024 16:00 | Rusin - Kljajićevo Čonoplja | 24:26 |
3 | 12.10.2024 19:00 | PIK Prigrevica - Rusin | 48:29 |
4 | 20.10.2024 13:00 | Rusin - Hajduk Beška | 31:31 |
5 | 24.10.2024 19:00 | Grafičar - Rusin | 21:25 |
6 | 20.11.2024 19:30 | Rusin - Obilić | 21:21 |
7 | 09.11.2024 17:00 | Hajduk - Rusin | 28:24 |
8 | 09.03.2025 17:00 | Rusin - Titel | 26:24 |
9 | Kljajićevo Čonoplja - Rusin | ||
10 | Rusin - PIK Prigrevica | ||
11 | Hajduk Beška - Rusin | ||
12 | Rusin - Grafičar | ||
13 | Obilić - Rusin | ||
14 | Rusin - Hajduk |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | PIK Prigrevica | 8 | 8 | 0 | 0 | 294 | 197 | +97 | 1 1 1 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk Beška | 7 | 4 | 2 | 1 | 222 | 174 | +48 | 1 X 1 X 2 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Hajduk | 8 | 4 | 1 | 3 | 193 | 193 | 0 | 1 2 1 1 X | 9 | |||||||||||||||||||
4 | Kljajićevo Čonoplja | 8 | 4 | 1 | 3 | 194 | 196 | -2 | 2 1 2 1 X | 9 | |||||||||||||||||||
5 | Rusin | 8 | 2 | 3 | 3 | 205 | 224 | -19 | X 1 X 2 1 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Titel | 8 | 1 | 3 | 4 | 188 | 194 | -6 | 2 2 X 1 2 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Grafičar | 7 | 1 | 1 | 5 | 165 | 194 | -29 | X 2 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Obilić | 8 | 1 | 1 | 6 | 175 | 264 | -89 | 1 2 X 2 2 | 3 |