Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2024 15:30 | Grkinja - 10. februar | 5:2 |
2 | 29.09.2024 11:00 | Marina Kutina - Grkinja | 1:1 |
3 | 05.10.2024 15:00 | Grkinja - Toplica | 3:2 |
4 | 13.10.2024 11:00 | Donji Barbeš - Grkinja | 2:9 |
5 | 19.10.2024 15:00 | Grkinja - Radnički 1947 | 3:1 |
6 | 27.10.2024 11:00 | Doljevac 1971 - Grkinja | 2:1 |
8 | 06.04.2025 | 10. februar - Grkinja | |
9 | Grkinja - Donji Barbeš | ||
10 | Doljevac 1971 - Grkinja | ||
12 | Marina Kutina - Grkinja | ||
13 | 11:00 | Grkinja - Radnički 1947 | |
14 | Toplica - Grkinja |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Grkinja | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | +12 | X 1 1 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Radnički 1947 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | +12 | 1 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | Marina Kutina | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | X 2 1 1 1 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Doljevac 1971 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 2 1 2 1 2 | 9 | |||||||||||||||||||
5 | 10. februar | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | +4 | 1 2 1 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | Toplica | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 2 1 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | Donji Barbeš | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 2 2 2 2 2 | 0 |